کولر گازی اجنرال گرید B مدل ASGC30RWT
مدل دستگاه | ASGC30RWT | |
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R22 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 14~13 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 38/43/47 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 320x1120x220 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 830x900x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 74 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.88 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
دامنه دمایی کارکرد | 5- الی 52 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | شرکت تهویه نیا | |
کشور سازنده | تایلند | |
مدت گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور - 18 ماه ضمانت قطعات فنی | |
شناسه کالا | 2800000152390 |
کولر گازی اجنرال مدل ASGA24UNWA
ل دستگاه | یونیت داخلی | ASGA24UNWA |
یونیت خارجی | AOGA24UNWAH | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 22700 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
برق ورودی سرمایش/گرمایش -KW | 1.88/ 1.75 | |
جریان برق مصرفی سرمایش/گرمایش - Amp | 8/ 8.1 | |
میزان صدای یونیت داخلی- Db | 48/45/38/36 | |
ابعاد یونیت داخلی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 247x1122x329 | |
ابعاد یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 396x955x700 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 17 | |
وزن یونیت خارجی- Kg | 54 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی- m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتیگراد | |
گارانتی | شرکت تهویه نیا | |
کشور سازنده | چین | |
مدت گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور - 18 ماه ضمانت قطعات فنی | |
شناسه کالا | 2800000152116 |
کولر گازی OGENERALمدل ASGA18UNWA
مدل دستگاه | یونیت داخلی | ASGA18UNWA |
یونیت خارجی | AOGA18UNWAH | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 17113 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 17512 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
برق ورودی سرمایش/گرمایش -KW | 1.54/ 1.44 | |
جریان برق مصرفی سرمایش/گرمایش - Amp | 7.1/ 6.7 | |
میزان صدای یونیت داخلی- Db | 47/43/39/35 | |
ابعاد یونیت داخلی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 221x1013x307 | |
ابعاد یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 378x913x680 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 13.5 | |
وزن یونیت خارجی- Kg | 47 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 1/2 | |
حداکثر طول لوله کشی- m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتیگراد | |
گارانتی | شرکت تهویه نیا | |
کشور سازنده | چین | |
مدت گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور - 18 ماه ضمانت قطعات فنی | |
شناسه کالا | 2800000152093 |
کولر گازی O GENERAL مدل ASGA12UNWA
ابعاد پنل داخلی | 257*808*187 |
ابعاد یونیت خارجی | 535*695*250 mm |
تعداد پنل کولر گازی | یک عدد |
جنس یونیت خارجی | فلزی |
رنگ کولر گازی | سفید |
سایر مشخصات یونیت خارجی | ظرفیت هوادهی :315 CFM نوع کمپرسور :روتاری کیت اینورتر :ندارد (دور ثابت) نوع گاز مبرد :R410 شدت جریان در لحظه استارت :5.6 A توان مصرفی :1.16 kW |
عملکرد کولر گازی | سرمایشی گرمایشی |
مناسب برای فضای | 20 متر |
مناسب ترین آب و هوای سازگار | معتدل و گرم |
میزان صدا | 40/39/36 دسی بل |
نحوه چرخش و نوسان هوای کولر گازی | چهار جهته کنترلی |
نوع کمپرسور | روتاری |
نوع کولر گازی | اسپلیت |
نوع گاز (مبرد) | R410 |
وزن | 32 کیلوگرم |
کولر گازی OGENERALمدل ASGS30LFCA
مدل (پنل داخلی) | ASGS30AWT |
مدل (پنل خارجی) | AOGR30AWT |
برند | اجنرال |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۶۶۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۵۸ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | – |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۳.۰ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۳.۰ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۹/۴۵/۴۲ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۳۰۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۲۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۷۲ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۳۰(۱۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۱۵ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۲۱ تا۵۲ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | – |
گارانتی | تهویه نیا |
نوع کمپرسور | اسکرال |
کولر گازی OGENERALمدل ASGS24LFCA
مدل (پنل داخلی) | ASGC24AXT |
مدل (پنل خارجی) | AOGR24AXTH |
برند | اجنرال |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۲۴۲۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۲.۳۵ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | – |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۱۱.۵ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۵ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۶/۴۲/۳۸ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۴ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۱۰۹۰ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۲۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۶۵۰/۸۳۰/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۵۷ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۲۰(۷.۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۸ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۲۱ تا۵۲ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | – |
گارانتی | تهویه نیا |
نوع کمپرسور | روتاری |
کولر گازی OGENERALمدل ASGS18LFCA
مدل (پنل داخلی) | ASGC18AXT |
مدل (پنل خارجی) | AOGR18AXTH |
برند | اجنرال |
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۳۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش (BTU/h) | ۱۸۴۰۰ |
ظرفیت گرمایش (BTU/h) | – |
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW) | ۱.۷۹ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲) | ۳×۴ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W) | ۳.۰۲ |
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W) | — |
جریان کارکرد ((سرمایش/گرمایش)) (A) | ۸.۵ |
برچسب انرژی | B |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی (l/h) | ۲.۰ |
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A)) | ۴۳/۳۹/۳۷ |
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A)) | ۵۳ |
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h) | ۹۸۵ |
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm) | ۳۲۰/۹۹۸/۲۲۸ |
وزن پنل داخلی (kg) | ۱۴ |
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm) | ۶۵۰/۸۳۰/۳۲۰ |
وزن پنل خارجی (kg) | ۴۶ |
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm) | ۱۵.۸۸/۹.۵۲ |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m) | ۲۰(۷.۵) |
تفاوت ارتفاع (m) | ۸ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش (oC) | ۲۱ تا۵۲ |
دامنه کار در حالت گرمایش (oC) | – |
گارانتی | تهویه نیا |
نوع کمپرسور | روتاری |
کولر گازی اجنرال گرید B مدل ASGG12JLCA
مدل دستگاه | ASGG12JLCA | |
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 12000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | - | |
برق مصرفی | تک فاز - 240 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 22 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 262x820x206 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 535x663x293 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 7 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 26 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | - | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | - | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 18 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
دامنه دمایی کارکرد | 21 الی 43 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | شرکت تهویه نیا | |
کشور سازنده | چین | |
مدت گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور - 18 ماه ضمانت قطعات فنی | |
شناسه کالا | 2800000329853 |