کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC 0550
مدل | EC 0550 | |
نوع | خانگی روبروزن | |
سیستم سرمایش | تبخیری | |
برق مصرفی | تک فاز 220 ولت | |
جریان برق مصرفی (آمپر) | 3.6 | |
هوادهی | cfm | 3800 |
m^3/h | 6460 | |
فشار استاتيکي فن (mm H2O) | 2 | |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | 1/2hp | |
ابعاد کولر (cm) | طول | 90 |
عرض | 90 | |
ارتفاع | 99 | |
وزن (kg) | محصول | 61 |
آب | 50 لیتر | |
کشور سازنده | ایران | |
مدت گارانتی | 18 ماه گارانتی | |
دهانه خروجی هوا (cm) | عرض | 48.2 |
طول | 48.2 |
کولر آبی سلولزی اقتصادی انرژی EC 0700E
مدل | EC 0700e | |
نوع | خانگی روبروزن | |
سیستم سرمایش | تبخیری | |
برق مصرفی | تک فاز 220 ولت | |
جریان برق مصرفی (آمپر) | 5.8 | |
هوادهی | cfm | 4700 |
m^3/h | 7990 | |
فشار استاتيکي فن (mm H2O) | - | |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | 3/4hp | |
ابعاد کولر (cm) | طول | 90 |
عرض | 90 | |
ارتفاع | 111 | |
وزن (kg) | محصول | 69 |
آب | 50 لیتر | |
کشور سازنده | ایران | |
مدت گارانتی | 18 ماه گارانتی | |
دهانه خروجی هوا (cm) | عرض | 52 |
طول | 54 |
کولر آبی سلولزی انرژی مدل EC 0700
مدل | EC 0700 | |
نوع | خانگی روبروزن | |
سیستم سرمایش | تبخیری | |
برق مصرفی | تک فاز 220 ولت | |
جریان برق مصرفی (آمپر) | 5.8 | |
هوادهی | cfm | 4700 |
m^3/h | 7990 | |
فشار استاتيکي فن (mm H2O) | 2 | |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | 3/4hp | |
ابعاد کولر (cm) | طول | 90 |
عرض | 90 | |
ارتفاع | 111 | |
وزن محصول (kg) | محصول | 86 |
آب | 50 لیتر | |
کشور سازنده | ایران | |
مدت گارانتی | 18 ماه گارانتی | |
دهانه خروجی هوا (cm) | عرض | 52 |
طول | 54 |