لباسشویی دوو مدلDWK-pro84SS
- کد مدل قدیم Pro84TB : کد مدل جدید Pro841TB
- سفید پنل مشکی
- ظرفیت 8 کیلو
- رتبه مصرف انرژی +++A
- موتور دایرکت درایو (گیربکسی)
-
گارانتی:انتخاب سرویس
لباسشویی دوو مدلDWK-PRO84GB
- با گارانتی انتخاب سرویس
- تیتانیوم پنل مشکی
- حباب ساز
- ظرفیت : 8 کیلو
- رتبه مصرف انرژی : +++A
- موتور : دایرکت درایو (گیربکسی)
-
گارانتی:انتخاب سرویس
یخچال دو قلو دوو مدلD4LF/R-0020GW
رنگ بدنه | سفید براق |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
نوع صفحه نمایش | نمایشگر بلند آینهای لمسی |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
سامانه خودکار بسته شدن دربها | دارد |
نوع دستگیره درب | مخفی با مکانیسم آسان باز شونده |
یخساز | دارد |
نوع یخساز | اتوماتیک فوق باریک داخل درب |
غیر فعال کردن یخساز | دارد |
آب سرد کن | ندارد |
فیلتر تصفیه آب | دارد |
قابلیت اتصال به آب شهر | دارد |
لزوم اتصال به آب شهر | دارد |
تراز مصرف انرژی | +A |
نوع كمپرسور محصول | کمپرسور پربازده(HE) |
میزان صدا db | ۴۳ دسیبل |
حالت ذخیره انرزی هوشمند (ECO) | دارد |
فناوری کاهش مصرف انرژی | دارد |
سامانه کنترل سرمایش الکترونیک | دارد |
سامانه سرمایش دوگانه | ندارد |
سامانه گردش هوای چندگانه | دارد |
زنگ هشدار باز بودن درب | دارد |
حسگر حرکتی هوشمند | ندارد |
چشم الكترونیكی هوشمند | دارد |
سامانه مدیریت مصرف هنگام سفر | ندارد |
حالت خواب | ندارد |
سیستم کاهش صدا در شب | دارد |
سیستم کنترل هوشمند | دارد |
بدون برفک | هست |
سامانه روشنایی یخچال | LED |
سامانه سرمایش سریع در یخچال | – |
درب سوم | ندارد |
فیلتر هوای داخلی | ندارد |
تعداد طبقات یخچال | ۲ |
تعداد پاکت درب یخچال | ۶ |
تعداد کشو یخچال | ۵ |
نوع طبقات شیشه ای | طبقات شیشهای بدون قاب |
طبقات ویژه | ندارد |
محفظه نگهداری حرفهای گوشت | ندارد |
محفظه ميوه و سبزيجات | ندارد |
سامانه حفظ تازگی میوه و سبزیجات با نور آبی | ندارد |
سامانه بار خانگی | ندارد |
سامانه سرمایش فلزی | ندارد |
جهت باز شدن درب یخچال | به سمت چپ |
روشنایی فریزر | LED |
سامانه سرمایش سریع در فریزر | دارد |
تعداد طبقات فریزر | ۲ |
تعداد پاکت درب فریزر | ۲ |
تعداد کشو فریزر | ۵ |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
پشتیبانی فنی و قطعات (ماه) | ۱۲۰ |
وارانتی ;کمپرسور (ماه) | ۱۲۴ |
عرض بسته بندی | ۶۵۳ میلیمتر |
عمق بسته بندی | ۷۳۵ میلیمتر |
ارتفاع بسته بندی | ۱۸۶۵ میلیمتر |
عرض محصول | ۶۰۰ میلیمتر |
عمق محصول | ۶۶۰ میلیمتر |
ارتفاع محصول | ۱۸۰۰ میلیمتر |
گنجایش فریزر (لیتر)حجم مفید | ۲۹۰ لیتر |
گنجایش کل (لیتر)مفید | ۶۷۳ لیتر |
یخچال دو قلو دوو مدلD4LF/R-0020SS
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر دوقلو |
وزن | 110 کیلوگرم |
گنجایش فریزر | 20 فوت |
---|---|
گنجایش کل به لیتر | 20 فوت |
ارتفاع | 180 سانتیمتر |
عمق | 66 سانتیمتر |
پهنا | 60 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 5 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دو قلو دوو مدلD4LF/R-0020MW
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر دوقلو |
وزن | 110 کیلوگرم |
گنجایش فریزر | 20 فوت |
---|---|
گنجایش کل به لیتر | 20 فوت |
ارتفاع | 180 سانتیمتر |
عمق | 66 سانتیمتر |
پهنا | 60 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 5 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4BF-1077TI
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 فوت |
---|---|
ارتفاع | 196 سانتی متر |
عمق | 680 ميلي متر |
پهنا | 670 میلیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات درب | ندارد |
تعداد کشو | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4BF-1077LW
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 فوت |
---|---|
ارتفاع | 196 سانتی متر |
عمق | 680 ميلي متر |
پهنا | 670 میلیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات درب | ندارد |
تعداد کشو | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4BF-1077GW
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
گنجایش یخچال | 24 فوت |
---|---|
ارتفاع | 196 سانتی متر |
عمق | 680 ميلي متر |
پهنا | 670 میلیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 1 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات درب | ندارد |
تعداد کشو | 4 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4BF-0028SS
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
وزن | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 28 فوت |
---|---|
گنجایش کل به لیتر | 28 فوت |
ارتفاع | 180 سانتیمتر |
عمق | 72 سانتیمتر |
پهنا | 82 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | – |
تعداد طبقات درب | 2 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4BF-0028LW
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
وزن | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 28 فوت |
---|---|
گنجایش کل به لیتر | 28 فوت |
ارتفاع | 180 سانتیمتر |
عمق | 72 سانتیمتر |
پهنا | 82 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | – |
تعداد طبقات درب | 2 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4BF-0028GW
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر پایین |
وزن | 110 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 28 فوت |
---|---|
گنجایش کل به لیتر | 28 فوت |
ارتفاع | 180 سانتیمتر |
عمق | 72 سانتیمتر |
پهنا | 82 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | – |
تعداد طبقات درب | 2 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W
رنگ بدنه | سفید براق - نقره ای |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
نوع صفحه نمایش | نمایشگر بلند آینهای لمسی |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |