- كاهش میزان صدا تا 18 دسی بل
- بهره گیری از گاز R22
- بیشترین میزان بازدهی با بهره گیری از دریچه های هوای بهینه شده
- مجهز به كمپرسور قدرتمند Piston T3
- رتبه انرژی B
- نمایشگر مخفی
- مجهز به سیستم عیب یابی خودكار
- فن خروجی 5 سرعته
تماس بگیرید
مدل
TAC-24CS/VETP
|
نوع دستگاه
اسپیلت
|
مدل پنل
VE
|
نوع کمپرسور
Piston -T3
|
گاز مبرد
R22
|
اینورتر
ندارد
|
رنگ پنل
White
|
منبع تغذیه (Ph-V-Hz)
1Ph/220V~/50Hz
|
نمایشگر
دارد
|
سرمایش
|
ظرفیت
24000
|
آمپر اسمی (آمپر)
10.6
|
توان ورودی (وات)
2337
|
راندمان انرژی (EER) (W/W)
3.01
|
میزان گردش هوا (m3/h)
1200
|
رتبه انرژی
B
|
میزان صدا
|
پنل داخلی (بی صدا/کم/متوسط/زیاد) (دسی بل)
50,47,41,36,34
|
واحد خارجی (دسی بل)
53
|
لوله های ارتباطی
|
میعانات (اینچ)
1/4″ – 5/8″
|
ابعاد
|
پنل داخلی (سانیتمتر)
1095x327x235
|
واحد خارجی (سانتیمتر)
920×380×699
|
وزن
|
پنل داخلی (کیلوگرم)15 |
واحد خارجی (کیلوگرم)56
|
سایر ویژگی ها
|
کنترل از راه دور: دارد
|
لوله مسی رایگان: دارد
|
کابل برق: دارد
|
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 9500 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 10100 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 51/41 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 780x202x276 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 700x225x500 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | - | |
وزن یونیت خارجی - Kg | - | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 12000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 12000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 41 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 198x800x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 260x720x545 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 9 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 27 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 9.52 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
مدل دستگاه | BTS-UNF-30HR | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 12.5~11.3 | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 42/46/49 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 233x1082x330 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 300x1130x395 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 310x825x655 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 430x1020x770 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 57 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور | |
شناسه کالا | 2800000190231 |
مدل دستگاه | HAC-1832 WT1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18600 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 46 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 235x970x315 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 290x795x525 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 14 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 36.5 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12.7 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
مدل دستگاه | HAC-3032 WT1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30200 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 49 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 235x1100x330 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 320x890x670 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 57 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.8 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.