- كاهش میزان صدا تا 18 دسی بل
- بهره گیری از گاز R22
- بیشترین میزان بازدهی با بهره گیری از دریچه های هوای بهینه شده
- مجهز به كمپرسور قدرتمند Piston T3
- رتبه انرژی B
- نمایشگر مخفی
- مجهز به سیستم عیب یابی خودكار
- فن خروجی 5 سرعته
تماس بگیرید
مدل
TAC-36CS/KCTP
|
نوع دستگاه
اسپیلت
|
مدل پنل
JE
|
نوع کمپرسور
Piston -T3
|
گاز مبرد
R22
|
اینورتر
ندارد
|
رنگ پنل
White
|
منبع تغذیه (Ph-V-Hz)
1Ph/220V~/50Hz
|
نمایشگر
دارد
|
سرمایش
|
ظرفیت
36000
|
آمپر اسمی (آمپر)
15.9
|
توان ورودی (وات)
3505
|
راندمان انرژی (EER) (W/W)
3.01
|
میزان گردش هوا (m3/h)
1200
|
رتبه انرژی
B
|
میزان صدا
|
پنل داخلی (بی صدا/کم/متوسط/زیاد) (دسی بل)
50,50,48,46
|
واحد خارجی (دسی بل)
60
|
لوله های ارتباطی
|
میعانات (اینچ)
1/2″ – 3/4″
|
ابعاد
|
پنل داخلی (سانیتمتر)
1186×340×260
|
واحد خارجی (سانتیمتر)
1250×940×340
|
وزن
|
پنل داخلی (کیلوگرم)
17
|
واحد خارجی (کیلوگرم)
77
|
سایر ویژگی ها
|
کنترل از راه دور
دارد
|
لوله مسی رایگان
دارد
|
کابل برق
دارد
|
مدل دستگاه | HAC-1832 WT1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18600 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 46 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 235x970x315 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 290x795x525 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 14 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 36.5 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12.7 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 7~6.5 | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 40/44/48 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 225x900x310 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 302x970x382 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 315x800x545 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 400x920x620 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 11.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 38 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 12000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 12000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 41 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 198x800x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 260x720x545 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 9 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 27 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 9.52 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.