محصول قبلی
بازگشت به محصولات
XVision 43XT725 Smart LED TV 43 Inch
8,400,000 تومان 8,100,000 تومان
تلویزیون ال ای دی هوشمند ایکس ویژن مدل XTU 535 سایز 50 اینچ
تماس بگیرید
مدل | 50XTU 535 |
Product Type | Smart Android TV |
OS | Android 6.0 AOSP |
CPU | CA53x4 64bit 1.6GHz |
GPU | Mali T720 MP2 |
Memory (RAM) | 1.5GByte |
ROM | 8GB EMMC |
Flash | 8GB EMMC |
TV Receiving Systems | PAL B/G、D/K、I;NTSC-M; |
Video Color Systems(AV system) | PAL、NTSC |
Color system | PAL B/G、D/K、I;NTSC-M; |
DVB-T/DVB-T2 | DVB-T/T2 |
Power Supply | AC 110V-240V 50/60Hz |
Power Consumption(TV On) | 125W |
Power Consumption(Standby) | ≤0.5W |
Certification | HDMI, Dolby |
Cabinet Color | Black |
Fm | Silver |
Dimension (L*W*H) (mm) (With Stand) | 1120x260x710.9 |
Dimension (L*W*H) (mm) (Without Stand) | 1120×85.5×650 |
Thickness | min 9.9 / max 85.9 |
Weight(Kg)(With Stand) | 10.9 kg |
Weight(Kg)(Without Stand) | 10.6 kg |
Panel Size (inch) | 50″ |
Display Resolution | 3840*2160 |
Brighness | 280nits(typical) |
Viewing Angle (H / V) | 178°/178° |
Contrast Ratio | 3000:1 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Refresh Rate | 60Hz |
Supported Colors | 16.7 Million(8bit) |
Response Time (G to G) | 8ms |
OSD language support | English,French,Arabian/ Persian/Spanish/Hebrew/ Thai/Russia |
Time shift | دارد |
PVR | دارد |
EPG | دارد |
HDR | دارد |
Dolby Vision | ندارد |
Bluetooth version | ندارد |
Bluetooth applications | ندارد |
Wi-Fi Screen Mirror (Miracast) | yes fastCAST |
Wi-Fi direct | yes fastCAST |
Encryption(WPA/WPA2/WEP) | WPA2 |
RF | دارد |
USB2.0 | 2 |
USB3.0 | |
USB HDR / Dolby Vision / LGH | USB HDR |
AV in (Composite) | 1 mini |
Component(YPbPr) / resolution / QTY | ندارد |
VGA(D.Sub) / resolution / QTY | ندارد |
HDMI / Type / resolution / QTY | HDMI2.0 x3 |
HDMI ARC/CEC/MHL | yes/ yes / no |
Micro SD Slot | ندارد |
Headphone | ندارد |
Audio output | ندارد |
Coaxial/Optic SPDIF | CoaxialSPDIF |
LAN | دارد |
LAN DLNA | ندارد |
DLNA supported standards | ندارد |
Mouse & keyboard USB | N/A |
Channels Edit | For Channel renamed |
Program Schedule | دارد |
Subtitle | دارد |
Type(Box or non box) | BOX |
sub woofer | ندارد |
Audio power output | 2×10W |
Equalizer | Only for personal mode, 100Hz,300Hz,1KHz,3KHz,10KHz |
Audio delay | دارد |
Dolby | دارد |
DTS | ندارد |
Audio file format support | MP3/AC3/HE-AAC/LPCM |
Video file format support | “H.264/H.265/MPEG2/MPEG4 /Motion JPEG/VC1” |
picture file format support | JPEG/BMP/PNG/GIF |
H.264 | دارد |
H.265 | ندارد |
RCU | دارد |
Smart RCU | ندارد |
AV mini RCA | دارد |
Audio cable | N/A |
مدت زمان گارانتی | 18 ماه |
شناسه محصول: 2900993702692
دسته: ایکس ویژن, تلوزیون, تلویزیون ایکس ویژن, لوازم خانگی
محصولات مرتبط
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-0036SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 494 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 36 فوت |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
پهنا | 91.6 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | نتخاب سرویس |
لباسشویی دوو مدل DWK-PRO84ss
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | دایرکت درایو |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 68 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلی متر |
عمق | 630 میلی متر |
ارتفاع | 825 میلی متر |
زاویه باز شدن درب | 150 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 14 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | ندارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340ss
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتی متر |
عمق | 72.0 سانتی متر |
پهنا | 91.6 سانتی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
لباسشویی دوو مدل DWK-7100
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | تسمه ای |
سرعت چرخش موتور | 1000 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | بله |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم |
---|---|
زاویه باز شدن درب | 180 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 15 برنامه |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون ال ای دی دوو مدل DSL-50K5300U سایز 50 اینچ
تماس بگیرید
- درگاه USB:دارد
- سایز صفحه:50 اینچ
- کیفیت تصویر:Ultra HD - 4K
- رابط هوشمند:دارد
- تکنولوژی صفحه:LED
- گارانتی:انتخاب سرویس
جارو برقی دوو مدلDVC-LH22B
تماس بگیرید
قدرت موتور | 2100 وات |
---|---|
قابلیت جذب مایعات | ندارد |
سیم جمع کن خودکار | دارد |
کنترل روی دسته | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
---|---|
فیلتر بهداشتی | دارد |
پاکت جارو برقی | دارد |
توضیحات پاکت جارو برقی | پاکت یکبار مصرف |
نشانگر پر بودن مخزن | دارد |
طول کابل برق | 8 متر |
میزان صدا | 82 دسی بل |
گنجایش مخزن جارو برقی | 4.5 لیتر |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1037MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD4S-0036MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 494 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 36 فوت |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
پهنا | 91.6 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گاذانتی | انتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.