تلویزیون سام الکترونیک مدل UA43T7000TH
تماس بگیرید
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شناسه محصول: 2900039000324
دسته: تلوزیون, تلویزون سام
محصولات مرتبط
تلویزیون ال ای دی هیوندای 55 اینچ مدل HLED-55SW667
تماس بگیرید
تکنولوژی صفحه | LED |
حسگر نور محیطی | |
رابط هوشمند | |
سایز صفحه | 55 اینچ |
نسبت تصویر | 16:9 |
نوع صفحه | تخت |
تلوزیون X.VISIONسایز 49 مدل XT745
تماس بگیرید
تلویزیون X.VISIONسایز 55مدل XT515
تماس بگیرید
- تلویزیون هوشمند
- مجهز به پنل LED با درجه كیفی +A
- وضوح تصویر بالا FULL HD)1920x1080)
- دارای سیستم عامل اندروید ورژن 4.4
- مجهز به پردازشگر چهارهسته ای QUAD Core
- دارای تیونر داخلی DVB-T2
- دارای قابلیت LAN , WIFI
- دارای قابلیت MHL
- فرمت پخش تصویر: H.265/H.264/MPEG1.2.4/WMV/VC1/XviD/VP8
- فرمت پخش عكس: JPEG/BMP/PNG
- فرمت پخش موزیك: AAC/MP3 /AC3/
- گارانتی:مادایران
تلویزیون دوو مدل -43DLE-43K4311 اینچ
تماس بگیرید
سایز صفحه | 43 اینچ |
---|---|
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | Full HD |
---|---|
رزولوشن | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
رابط هوشمند | ندارد |
---|---|
بازی | ندارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
کامپوننت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | 1 عدد |
کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوزیت | 1 عدد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
پورت شبکه (LAN) | ندارد |
ورودی آنتن | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | ساده |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون دوو مدل75اینچ DSL-75K5700U
37,200,000 تومان
تکنولوژی صفحه | LED |
---|---|
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 * 3840 |
HDR | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | لبه پايني كابينت پشت |
استانداردهای صوتی | Dolby |
رابط هوشمند | دارد |
---|---|
پردازنده | چهار هستهای |
قابلیت کنترل حرکتی | دارد |
مرورگر اینترنت | دارد |
بازی | دارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | دارد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون X.VISIONسایز 49مدل XK580
تماس بگیرید
نوع پنل | IPS LCD | |||
نوع صفحه | تخت | |||
دستهبندی رزولوشن | FHD | |||
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 پیکسل | |||
نوردهی پسزمینه | LED | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
روشنایی | 300 نیت | |||
کنتراست | 1200:1 | |||
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | |||
زمان پاسخگویی | 8 میلیثانیه | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
پخش سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | ||||
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ||||
ارتقای رزولوشن تصویر | ||||
صدا |
||||
---|---|---|---|---|
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
نرمافزار |
||||
رابط کاربری هوشمند | ||||
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | TS , MOV , DAT , MP4 , VOB | |||
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPG , PNG , BMP | |||
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | MP3 | |||
مرورگر وب | ||||
سایر قابلیتها | - قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی روی حافظه خارجی - ماشین زمان (Time Shift) - راهنمای الکترونیکی برنامهها | |||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 2 | |||
تعداد درگاه HDMI | 3 | |||
پشتیبانی از ARC | ||||
پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
رابط کامپوزیت (AV) | ||||
رابط کامپوننت | ||||
وایفای | ندارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
درگاه شبکه | ||||
ورودی آنتن | ||||
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
خروجی هدفون | ||||
سایر درگاهها | درگاه MHL برای اتصال گوشی هوشمند | |||
سختافزار و سایر امکانات |
||||
پردازنده | MSD3663LSA | |||
حافظه رم | 128MB | |||
گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | |||
گیرنده آنالوگ | ||||
حسگر نور محیط | ||||
دوربین | ||||
تشخیص دستورات حرکتی | ||||
مشخصات فیزیکی |
||||
رنگ | مشکی | |||
وزن بدون پایه | 9.61 کیلوگرم | |||
وزن با پایه | 9.86 کیلوگرم | |||
اتصال به دیوار | دارد | |||
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دو شاخه | |||
منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
گارانتی | مادایران | |||
اقلام همراه | - ریموت کنترل - کابل برق - دفترچه راهنما |
XVision 43XT745 Smart LED TV 43 Inch
تماس بگیرید
Aspect Ratio | 16:9 |
AV inputs (Composite Video; CVBS) | 1 mini |
Brightness | 240 |
Color System | PAL B/G、D/K、I;NTSC-M; |
CPU | CA53x4 800MHz |
DVB-T/DVB-T2 | DVB-T/T2 |
GPU | Mali450MP2 |
HDMI | 2 |
HDMI ARC/CEC/MHL | YES/YES/NO |
HDR (محدوده دینامیکی بالا) | |
LAN/DLNA | Yes/No |
Memory (RAM) | 1GB DDR3 |
number of USB 2.0/3.0 | 2/0 |
OS | Android 7.0 |
Panel Type | IPS LED |
Resolution | 1920x1080 |
Response Time (G to G) (زمان پاسخ دهی پیکسلها) | 6ms |
ROM | 8GB Flash |
Smart | |
SPDIF Output | coaxial |
Supported Colors | 16.7 M(8bit) |
TV Receiving Systems | PAL B/G、D/K、I;NTSC-M |
Video Color System (AV System) | PAL、NTSC、SECAM |
Viewing Angle (H / V) | 178°/178° |
اندازه صفحه نمایش | 43 اینچ |
برند | ایکس ویژن |
تلویزیون X.VISIONسایز 49مدل XTU745
تماس بگیرید
- تلویزیون هوشمند
- وضوح تصویر بسیار بالا (ULTRA HD 4K (3840x2160
- مجهز به سیستم صوتی بسیار قدرتمند Pure Sound
- مجهز به سیستم عامل اندروید ورژن 6
- مجهز به پردازنده چهار هسته ای CPU Quad Core
- طراحی بسیار باریك و زیبا
- دارای تیونر دیجیتال داخلیDVB-T2
- قابلیت پخش صدای دالبی Dolby
- دارای قابلیت WIFI Screen Mirror و WIFI Direct
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.