شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
تماس بگیرید
مدل محصول | GCS-48P3T1B |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی-کاستی |
کیت اینورتر(کم مصرف) | ندارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 51200 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 48000 |
هوادهی(m^3/h) | 1260-1800 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 5/8 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 30 |
حداکثر صدا (db) | <50 |
نوع برق مصرفی | 3 فاز- 380 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 9.8-10 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -10 تا 55 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*83.5*83.5 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 125.5*34*94.5 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 26.5 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 97 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1120/940/825 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 52000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 5.02 / 5.01 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 53/50/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1400x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1630x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 940x370x1325 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1080x430x1440 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 47 | 54 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 90 | 100 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
ظرفیت کلی | 48000 واحد بی تی یو |
---|---|
نوع کولر گازی | داکت اسپلیت |
برند | زانتی |
رنگ | سفید |
نوع کمپرسور | اسکرول |
قابلیت گرمایشی | دارد |
ابعاد یونیت داخلی | 380*625*1200 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی | 1170*350*900 میلی متر |
وزن یونیت خارجی | 93.2/105 کیلوگرم |
وزن یونیت داخلی | 46/52.3 کیلوگرم |
گارانتی | شکار الکترونیک ایرانیان |
سایر ویژگی ها | سیستم توربو- کنترل نشت آب- توانایی اتصال به آب گرم- ذخیره انرژی- جریان هوای تازه- بازدهی بالا, نوع برق مصرفي تک فاز |
ظرفیت کلی | 60000 واحد بی تی یو |
---|---|
نوع کولر گازی | داکت اسپلیت |
برند | زانتی |
رنگ | سفید |
نوع کمپرسور | اسکرول |
قابلیت گرمایشی | دارد |
ابعاد یونیت داخلی | 380*625*1200 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی | 1170*350*900 میلی متر |
وزن یونیت خارجی | 97/108 کیلوگرم |
وزن یونیت داخلی | 45.9/52.2 کیلوگرم |
گارانتی | شکار الکترونیک ایرانیان |
سایر ویژگی ها | سیستم توربو- کنترل نشت آب- توانایی اتصال به آب گرم- ذخیره انرژی- جریان هوای تازه- بازدهی بالا, نوع برق مصرفي تک فاز |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1413/1201/989 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 46000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 17.4 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 38/36/34 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x1380x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 43.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 90.2 | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("3/4) 19.05 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 777/706/636 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 28000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 10.5 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 37/35/34 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 900x270x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 25.3 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X140M |
بار حرارتی | Btu/h | 52000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 49/39/36 |
وزن یونیت خارجی | KG | 81 |
وزن یونیت داخلی | KG | 47 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 1170*350*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 300*865*1200 |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 500 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 10-30 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 1.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 6.58~6.57 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 35/37/39 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1170x190x455 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 800x560x260 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 24 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 35.5 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 1/2 | |
قطر درین - inch | 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین | ||
کشور سازنده | چین |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.