شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
تماس بگیرید
مدل محصول | GDS-18P1T1/R1 |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | ندارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 19700 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 18000 |
هوادهی(m^3/h) | 700-1000 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 1/4 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 1/2 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 20 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 15 |
حداکثر صدا (db) | 44 |
نوع برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 7.71-7.80 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -15تا 49 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*89 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 53*28.6*80 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 34 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 42 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1090/940/810 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-160 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 36000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 40000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 3.16 / 2.80 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 47/45/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1400x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1630x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 900x350x700 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1020x430x770 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 41 | 47 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 52 | 56 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 25 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 765/640/520 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-160 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 27000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 2.19 / 2.35 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 44/41/39 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1000x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1230x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 900x350x700 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1020x430x770 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 32 | 38 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 53 | 58 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 25 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1060/883/706 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 34100 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 12.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 36/33/31 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1766/1589/1413 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 54000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 23.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 46/44/42 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x1380x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 43.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 90.2 | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("3/4) 19.05 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.