شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
42,504,000 تومان 28,903,000 تومان
مدل محصول | GDS-24P1T1A |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 27000 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 24000 |
هوادهی(m^3/h) | 840-1200 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 5/8 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 15 |
حداکثر صدا (db) | 38/44/47 |
نوع برق مصرفی | تک فاز- 220 تا 240 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 10.36-10.6 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -15 تا 47 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*89 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 69*30*80 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 36 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 56 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1090/940/810 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-160 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 36000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 40000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 3.16 / 2.80 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 47/45/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1400x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1630x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 900x350x700 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1020x430x770 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 41 | 47 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 52 | 56 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 25 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
ظرفیت کلی | 18000 واحد بی تی یو |
---|---|
نوع کولر گازی | داکت اسپلیت |
برند | زانتی |
رنگ | سفید |
نوع کمپرسور | روتاری |
قابلیت گرمایشی | دارد |
ابعاد یونیت داخلی | 210*674*880 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی | 555*300*770 میلی متر |
وزن یونیت خارجی | 36.5/38.8 کیلوگرم |
وزن یونیت داخلی | 23.8/29.5 کیلوگرم |
گارانتی | شکار الکترونیک ایرانیان |
سایر ویژگی ها | سیستم توربو- کنترل نشت آب- توانایی اتصال به آب گرم- ذخیره انرژی- جریان هوای تازه- بازدهی بالا, نوع برق مصرفي تک فاز |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1060/883/706 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 34100 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 12.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 36/33/31 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 500 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 10-30 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 1.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 6.58~6.57 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 35/37/39 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1170x190x455 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 800x560x260 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 24 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 35.5 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 1/2 | |
قطر درین - inch | 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین | ||
کشور سازنده | چین |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1195/1105/980 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 55000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 63500 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 5 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 5.965 / 6.08 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 53/50/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1400x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1630x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 940x370x1325 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1080x430x1440 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 47 | 54 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 90 | 100 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 636/583/512 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 9 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 37/35/32 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 900x270x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 870x650x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 25.3 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 45.5 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.