شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
48,048,000 تومان 32,672,000 تومان
مدل محصول | GDS-30P1T1A |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 33000 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 30000 |
هوادهی(m^3/h) | 1190-1700 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 5/8 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 20 |
حداکثر صدا (db) | 41/47/50 |
نوع برق مصرفی | تک فاز- 220 تا 240 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 12.79-12.8 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -15 تا 47 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*89 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 79*32*90 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 36 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 62 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X105M |
بار حرارتی | Btu/h | 40000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 49/39/36 |
وزن یونیت خارجی | KG | 87 |
وزن یونیت داخلی | KG | 41 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 860*315*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 1140*775*270 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 777/706/636 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 28000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 10.5 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 37/35/34 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 900x270x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 25.3 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1060/883/706 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 34100 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 12.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 36/33/31 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1766/1589/1413 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 54000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 23.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 46/44/42 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x1380x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 43.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 90.2 | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("3/4) 19.05 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
ظرفیت کلی | 18000 واحد بی تی یو |
---|---|
نوع کولر گازی | داکت اسپلیت |
برند | زانتی |
رنگ | سفید |
نوع کمپرسور | روتاری |
قابلیت گرمایشی | دارد |
ابعاد یونیت داخلی | 210*674*880 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی | 555*300*770 میلی متر |
وزن یونیت خارجی | 36.5/38.8 کیلوگرم |
وزن یونیت داخلی | 23.8/29.5 کیلوگرم |
گارانتی | شکار الکترونیک ایرانیان |
سایر ویژگی ها | سیستم توربو- کنترل نشت آب- توانایی اتصال به آب گرم- ذخیره انرژی- جریان هوای تازه- بازدهی بالا, نوع برق مصرفي تک فاز |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1120/940/825 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 52000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 5.02 / 5.01 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 53/50/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1400x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1630x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 940x370x1325 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1080x430x1440 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 47 | 54 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 90 | 100 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.