شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
55,255,200 تومان 38,678,000 تومان
مدل محصول | GDS-36P1T1A |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 37500 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 36000 |
هوادهی(m^3/h) | 1050-1500 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 5/8 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 30 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 20 |
حداکثر صدا (db) | 41/47/50 |
نوع برق مصرفی | تک فاز- 220 تا 240 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 14.77-15.16 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -15 تا 47 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*89 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 79*32*90 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 36 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 62 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1120/940/825 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 52000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 5.02 / 5.01 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 53/50/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1400x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1630x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 940x370x1325 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1080x430x1440 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 47 | 54 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 90 | 100 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X140M |
بار حرارتی | Btu/h | 52000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 49/39/36 |
وزن یونیت خارجی | KG | 81 |
وزن یونیت داخلی | KG | 47 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 1170*350*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 300*865*1200 |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X105M |
بار حرارتی | Btu/h | 40000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 49/39/36 |
وزن یونیت خارجی | KG | 87 |
وزن یونیت داخلی | KG | 41 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 860*315*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 1140*775*270 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.