شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
71,148,000 تومان
مدل محصول | GDS-48P3T1A |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 51000 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 48000 |
هوادهی(m^3/h) | 1400-2000 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 3/4 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 30 |
حداکثر صدا (db) | 44/50/53 |
نوع برق مصرفی | 3 فاز- 380 تا 415 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 7.45-7.57 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -15 تا 47 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*125 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 136.6*36.8*94 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 52 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 110 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 500 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 10-30 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 1.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 6.58~6.57 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 35/37/39 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1170x190x455 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 800x560x260 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 24 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 35.5 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 1/2 | |
قطر درین - inch | 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین | ||
کشور سازنده | چین |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1413/1201/989 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 46000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 17.4 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 38/36/34 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x1380x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 43.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 90.2 | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("3/4) 19.05 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1060/883/706 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 34100 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 12.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 36/33/31 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X105M |
بار حرارتی | Btu/h | 40000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 49/39/36 |
وزن یونیت خارجی | KG | 87 |
وزن یونیت داخلی | KG | 41 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 860*315*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 1140*775*270 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 650 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 50-80 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 8.10~8.10 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 36/38/40 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 900x270x720 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 900x300x640 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 32 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 50 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 1/4 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.