شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
تماس بگیرید
مدل محصول | GDS-48P3T3B |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | ندارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 51200 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 48000 |
هوادهی(m^3/h) | 1400-2000 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 3/4 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 30 |
حداکثر صدا (db) | 44/50/53 |
نوع برق مصرفی | 3 فاز- 380 تا 415 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 9.8-10 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -10 تا 55 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*125 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 125.5*34*94.5 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 52 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 97 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X71M |
بار حرارتی | Btu/h | 26000 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 42/37/33 |
وزن یونیت خارجی | KG | 55 |
وزن یونیت داخلی | KG | 28 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 210*635*920 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 700*320*845 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X90M |
بار حرارتی | Btu/h | 32000 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 44/39/35 |
وزن یونیت خارجی | KG | 60 |
وزن یونیت داخلی | KG | 30 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 750*340*885 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 250*685*990 |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
ظرفیت کلی | 48000 واحد بی تی یو |
---|---|
نوع کولر گازی | داکت اسپلیت |
برند | زانتی |
رنگ | سفید |
نوع کمپرسور | اسکرول |
قابلیت گرمایشی | دارد |
ابعاد یونیت داخلی | 380*625*1200 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی | 1170*350*900 میلی متر |
وزن یونیت خارجی | 93.2/105 کیلوگرم |
وزن یونیت داخلی | 46/52.3 کیلوگرم |
گارانتی | شکار الکترونیک ایرانیان |
سایر ویژگی ها | سیستم توربو- کنترل نشت آب- توانایی اتصال به آب گرم- ذخیره انرژی- جریان هوای تازه- بازدهی بالا, نوع برق مصرفي تک فاز |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 765/640/520 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-160 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 27000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 2.19 / 2.35 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 44/41/39 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1000x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1230x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 900x350x700 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1020x430x770 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 32 | 38 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 53 | 58 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 25 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 500 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 10-30 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 1.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 6.58~6.57 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 35/37/39 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1170x190x455 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 800x560x260 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 24 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 35.5 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 1/2 | |
قطر درین - inch | 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین | ||
کشور سازنده | چین |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1766/1589/1413 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 54000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 23.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 46/44/42 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x1380x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 43.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 90.2 | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("3/4) 19.05 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.