شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
تماس بگیرید
مدل محصول | GDS-60P3T3B |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | ندارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 60000 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 55000 |
هوادهی(m^3/h) | 1400-2000 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 3/4 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 30 |
حداکثر صدا (db) | 44/50/53 |
نوع برق مصرفی | 3 فاز- 380 تا 415 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 11.29-11.8 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -10 تا 55 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*125 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 125.5*34*94.5 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 52 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 105 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X71M |
بار حرارتی | Btu/h | 26000 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 42/37/33 |
وزن یونیت خارجی | KG | 55 |
وزن یونیت داخلی | KG | 28 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 210*635*920 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 700*320*845 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1120/940/825 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 52000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 5.02 / 5.01 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 53/50/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1400x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1630x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 940x370x1325 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1080x430x1440 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 47 | 54 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 90 | 100 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.