شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
81,312,000 تومان 56,918,000 تومان
مدل محصول | GDS-60P3T1A |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | دارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 63000 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 60000 |
هوادهی(m^3/h) | 1400-2000 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 3/4 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 30 |
حداکثر صدا (db) | 44/50/53 |
نوع برق مصرفی | 3 فاز- 380 تا 415 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 8.42-8.6 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -15 تا 47 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*125 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 136.6*36.8*94 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 52 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 110 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1413/1201/989 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 46000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 17.4 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 38/36/34 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x1380x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 43.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 90.2 | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("3/4) 19.05 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1120/940/825 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 52000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 5.02 / 5.01 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 53/50/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1400x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1630x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 940x370x1325 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1080x430x1440 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 47 | 54 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 90 | 100 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 777/706/636 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 28000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 10.5 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 37/35/34 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 900x270x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 25.3 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.