شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
تماس بگیرید
مدل محصول | GDS-48P3T1/R1 |
---|---|
موقعیت نصب | سقفی توکار |
کیت اینورتر(کم مصرف) | ندارد |
نوع کمپرسور | روتاری |
ظرفیت گرمایشی (BTU/H) | 52000 |
ظرفیت سرمایشی (BTU/H) | 48000 |
هوادهی(m^3/h) | 1600-2400 |
سایز لوله مایع-رفت (inch) | 3/8 |
سایز لوله گاز-برگشت (inch) | 3/4 |
کانکشن درین(in) | 3/4 |
حداکثر طول لوله کشی (m) | 50 |
حداکثر ارتفاع لوله کشی(m) | 30 |
حداکثر صدا (db) | 53 |
نوع برق مصرفی | 3 فاز- 380 ولت |
شدت جریان مصرفی (A) | 8.88-9.33 |
دمای عملکرد دستگاه (c) | -15تا 49 |
ابعاد یونیت داخلی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 29*78.5*125 |
ابعاد یونیت خارجی (طول-عرض-ارتفاع) cm | 136.6*36.8*94 |
وزن یونیت داخلی (kg) | 52 |
وزن یونیت خارجی (kg) | 101 |
کشور سازنده | چین |
شرکت سازنده | گرین / Green |
گارانتی کننده | شرکت پشم شیشه پارس |
مدت گارانتی | 24 ماه – 60 ماه کمپرسور |
ارسال رایگان | ندارد |
نصب رایگان | دارد |
شرکت سازنده : گرین / Green
گارانتی شده توسط : شرکت پشم شیشه پارس
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 765/640/520 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-160 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 32000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 40000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
توان مصرفی سرمایش/گرمایش- KW | 2.58 / 3.20 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 46/43/41 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1000x700x245 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی - mm | 1230x830x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 900x350x700 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی - mm | 1020x430x770 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 31 | 37 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 50 | 54 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 25 | |
|
||
کشور سازنده | ایران |
ظرفیت کلی | 18000 واحد بی تی یو |
---|---|
نوع کولر گازی | داکت اسپلیت |
برند | زانتی |
رنگ | سفید |
نوع کمپرسور | روتاری |
قابلیت گرمایشی | دارد |
ابعاد یونیت داخلی | 210*674*880 میلی متر |
ابعاد یونیت خارجی | 555*300*770 میلی متر |
وزن یونیت خارجی | 36.5/38.8 کیلوگرم |
وزن یونیت داخلی | 23.8/29.5 کیلوگرم |
گارانتی | شکار الکترونیک ایرانیان |
سایر ویژگی ها | سیستم توربو- کنترل نشت آب- توانایی اتصال به آب گرم- ذخیره انرژی- جریان هوای تازه- بازدهی بالا, نوع برق مصرفي تک فاز |
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X71M |
بار حرارتی | Btu/h | 26000 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 42/37/33 |
وزن یونیت خارجی | KG | 55 |
وزن یونیت داخلی | KG | 28 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 210*635*920 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 700*320*845 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X105M |
بار حرارتی | Btu/h | 40000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 49/39/36 |
وزن یونیت خارجی | KG | 87 |
وزن یونیت داخلی | KG | 41 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 860*315*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 1140*775*270 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1413/1201/989 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 46000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 17.4 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 38/36/34 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x1380x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 43.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 90.2 | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("3/4) 19.05 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1060/883/706 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 34100 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 12.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 36/33/31 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | ("3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | ("5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.