فریزر دو قلو هیوندای مدل HFR-8061MW/W
تماس بگیرید
ارتفاع
1800 ميليمتر
وزن
120000 کيلوگرم
بدون برفک
بله
پهنا
1200 ميليمتر
تعداد طبقات
5 عدد
تعداد کشو
7
طبقه بندی رنگی
ساده
عمق با درب
620 ميليمتر
عمق بدون درب
550 ميليمتر
قفل کودک
ندارد
گنجایش فریز
356 ليتر
گنجایش کل به فوت
38 فوت
گنجایش کل به لیتر
732 ليتر
نمودار مصرف انرژی
A
رنگ
سفیدمعمولی
برد الکتریکی وعرض
60cm
یخساز
یخساز دستی
نوع مقاومت در برابر برفک
نوفراست
دسته: لوازم خانگی, هیوندای, یخچال, یخچال هیوندای
محصولات مرتبط
جارو برقی دوو مدلDVC-LH22B
تماس بگیرید
قدرت موتور | 2100 وات |
---|---|
قابلیت جذب مایعات | ندارد |
سیم جمع کن خودکار | دارد |
کنترل روی دسته | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
---|---|
فیلتر بهداشتی | دارد |
پاکت جارو برقی | دارد |
توضیحات پاکت جارو برقی | پاکت یکبار مصرف |
نشانگر پر بودن مخزن | دارد |
طول کابل برق | 8 متر |
میزان صدا | 82 دسی بل |
گنجایش مخزن جارو برقی | 4.5 لیتر |
جارو برقی دوو مدل DVC-LH22R
تماس بگیرید
ابعاد | قدرت مکش 650 وات |
انتخاب رنگ | قرمز |
توان مکش | 650 وات |
سایر توضیحات | دارای برس مبل، برس پرده و گوشه پاک کن |
سایر توضیحات جارو برقی | تعداد پارویی 1 عدد |
سایر ویژگی ها و امکانات | شعاع عملکرد 11 متر دارای سیم جمع کن اتومات دارای گیره نگه دارنده ملحقات دارای لوله تلسکوپی قابل تنظیم دارای برس توربو دارای 8 مرحله فیلتراسیون پنل نشانگر LEDروی بدنه دکمه روش/خاموش تنظیم الکتریکی قدرت مکش |
سری | Luxury |
شناسه کالا | 2901395101908 |
طول سیم | 8 متر |
فیلتر بهداشتی HEPA | HEPA 13 |
قدت موتور | ترموستات موتور ندارد |
قدرت موتور | 2100 وات |
کنترلگر روی دسته | |
گنجایش مخزن جاروبرقی | ظرفیت کیسه: 4.5 لیتر |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدل-D2S-1033SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-0034SS
تماس بگیرید
- قفل کودک:بله
- اخطار باز ماندن درب:بله
- گنجایش کل به فوت:34
- آبسردکن:بله
- یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
- گارانتی:انتخاب سرویس
تلویزیون دوو مدل DLE-49H1800UB سایز 49 اینچ
تماس بگیرید
- سایز صفحه:49 اینچ
- کیفیت تصویر:Ultra HD - 4K
- رابط هوشمند:ندارد
- درگاه USB:دارد
- گارانتی:انتخاب سرویس
لباسشویی دوو مدل DWK-PRO84ss
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | دایرکت درایو |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 68 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلی متر |
عمق | 630 میلی متر |
ارتفاع | 825 میلی متر |
زاویه باز شدن درب | 150 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 14 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | ندارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون دوو مدل75اینچ DSL-75K5700U
37,200,000 تومان
تکنولوژی صفحه | LED |
---|---|
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 * 3840 |
HDR | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | لبه پايني كابينت پشت |
استانداردهای صوتی | Dolby |
رابط هوشمند | دارد |
---|---|
پردازنده | چهار هستهای |
قابلیت کنترل حرکتی | دارد |
مرورگر اینترنت | دارد |
بازی | دارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | دارد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1033MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | نتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.