لباسشویی ۸Kg هیوندایHWM-8414W
تماس بگیرید
نوع مخزندرب از جلوسرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقهلوله ورودی آب سرد و گرمبلهصفحه نمایشبلهظرفیت دیگ8 کیلوگرمابعاد600x600x860 میلیمترعمق600 میلیمترارتفاع860 میلیمترزاویه باز شدن در180 درجهجهت بازشدن دربه سمت چپرتبه انرژی+Aقفل کودکداردسایر ویژگیهاموتور دایرکت درایو ال جی (بدون تسمه)
دارای 14 برنامه شستشو
سیستم Add Garment برای افزودن لباسها در مراحل شستشو
سیستم ضد چروک
عملکرد شستشوی تاخیری
شستشوی تکمیلی
شستشوی انتی باکتریال کودک
دارای نمایشگر LED
مجهز به قفل کودک
مجهز به Self Clean
تشخیص وزن
قابلیت تنظیم سطح آب موجود در محفظه شستشو
قابلیت تنظیم دما و دور چرخش
قابلیت قفل کردن برنامه ها تا اتمام شستشو
قفل اتوماتیک درب
دیگ الماسه استیل ضد زنگپشتیبانی از برنامهها و حالتهای خاصتعطیلات (Vacation-Holiday) , صرفهجویی (ECO) , آبکشی + چرخش , چرخه اضافی , لباس بچه (Baby Care) , شستوشوی سریع , دست شو (Hand wash)
محصولات مرتبط
لباسشویی دوو مدل DWK-PRO84ss
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | دایرکت درایو |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 68 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلی متر |
عمق | 630 میلی متر |
ارتفاع | 825 میلی متر |
زاویه باز شدن درب | 150 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 14 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | ندارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون دوو مدل75اینچ DSL-75K5700U
تکنولوژی صفحه | LED |
---|---|
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 * 3840 |
HDR | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | لبه پايني كابينت پشت |
استانداردهای صوتی | Dolby |
رابط هوشمند | دارد |
---|---|
پردازنده | چهار هستهای |
قابلیت کنترل حرکتی | دارد |
مرورگر اینترنت | دارد |
بازی | دارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | دارد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
لباسشویی دوو مدل DWK-LIFE82GB
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
لوله ورودی آب سرد و گرم | تک شیر |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 62 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | 595 میلیمتر |
عمق | 630 میلی متر |
ارتفاع | 825 میلی متر |
زاویه باز شدن درب | 150 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
---|---|
بخارشو | ندارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD4S-0036MW
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 494 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 36 فوت |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
پهنا | 91.6 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گاذانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1033MW
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | نتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD4S-2915MW
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 1000 گرم |
گنجایش یخچال | 504 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 336 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 72 سانتیمتر |
پهنا | 91 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
لباسشویی دوو مدل DWK-7103
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | تسمه ای |
سرعت چرخش موتور | 1000 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 60 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلیمتر |
عمق | ۶۰۰ میلیمتر |
ارتفاع | ۸۲۵ میلیمتر |
زاویه باز شدن درب | 180 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 15 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-55K5700U سایز 55 اینچ
- سایز صفحه:55 اینچ
- رابط هوشمند:دارد
- درگاه USB:دارد
- کیفیت تصویر:Ultra HD - 4K
- رزولوشن:2160 × 3840
- گارانتی:انتخاب سرویس
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.