- ظرفیت دیگ: 8 کیلوگرم
- رتبه انرژی: +++A
- صفحه نمایشگر: لمسی
- سرعت چرخش موتور: 1400 دور در دقیقه
- گارانتی: هیوا سرویس
ماشین لباسشویی هیوندای مدل HWM-8418s
تماس بگیرید
|
||||||||
گنجایش و ابعاد ماشین لباسشویی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
مصرف انرژی ماشین لباسشویی | ||||||||
|
||||||||
سایر مشخصات ماشین لباسشویی | ||||||||
|
||||||||
More | ||||||||
|
توضیحات
محصولات مرتبط
جارو برقی دوو مدلDVS-S22W
تماس بگیرید
|
|||||||||||||||||
|
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9543V
تماس بگیرید
- ظرفیت دیگ:9 کیلوگرم
- رتبه انرژی:+++A
- سرعت چرخش موتور:1400 دور در دقیقه
- صفحه نمایش:بله
- جهت بازشدن در:به سمت چپ
- گارانتی:انتخاب سرویس
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-0034SS
تماس بگیرید
- قفل کودک:بله
- اخطار باز ماندن درب:بله
- گنجایش کل به فوت:34
- آبسردکن:بله
- یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
- گارانتی:انتخاب سرویس
یخچال ساید بای ساید دوو مدل-D2S-1033SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
لباسشویی دوو مدل DWK-7103
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | تسمه ای |
سرعت چرخش موتور | 1000 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 60 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلیمتر |
عمق | ۶۰۰ میلیمتر |
ارتفاع | ۸۲۵ میلیمتر |
زاویه باز شدن درب | 180 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 15 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
لباسشویی دوو مدل DWK-7100
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | تسمه ای |
سرعت چرخش موتور | 1000 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | بله |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم |
---|---|
زاویه باز شدن درب | 180 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 15 برنامه |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون دوو مدل75اینچ DSL-75K5700U
37,200,000 تومان
تکنولوژی صفحه | LED |
---|---|
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 * 3840 |
HDR | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | لبه پايني كابينت پشت |
استانداردهای صوتی | Dolby |
رابط هوشمند | دارد |
---|---|
پردازنده | چهار هستهای |
قابلیت کنترل حرکتی | دارد |
مرورگر اینترنت | دارد |
بازی | دارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | دارد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
لباسشویی دوو مدل DWK-LIFE82GB
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
لوله ورودی آب سرد و گرم | تک شیر |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 62 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | 595 میلیمتر |
عمق | 630 میلی متر |
ارتفاع | 825 میلی متر |
زاویه باز شدن درب | 150 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
---|---|
بخارشو | ندارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.