- طول دستگاه :91.7 سانتی متر
- دارای ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ
- نصب آسان در بالای درب ورودی
- مجهز به تیغههای ایرفول جهت هدایت هوا
- قابلیت روشن و خاموش شدن اتوماتیک هم زمان با باز و بسته شدن درب
-13%
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
پرده هوا دکوراتیو "فراز کاویان" FM1209 T6-GY
5,862,000 تومان 5,099,000 تومان
محصول بعدی
پرده هوای دکوراتیو فراز کاویان مدل FM 1215
7,441,000 تومان 6,473,000 تومان
پرده هوای دکوراتیو فراز کاویان مدل FM 1212
6,405,000 تومان 5,572,000 تومان
دل | FM 1212-T6-GY | ||
ابعاد cm | طول | 121.7 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 25 | ||
وزن(kg) | 17.5 | ||
حجم هوادهی m3/h | 2300 | ||
میزان صدا (dB) | 58 | ||
قدرت موتور (w) | 200 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
دسته: پرده هوا, پرده هوا فرازکاویان, فرازکاویان
توضیحات
محصولات مرتبط
پرده هوای فرازکاویان FM4015L/Y
مدل | استیل کابین ساده FM4015 L/Y | ||
ابعاد cm | طول | 150 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 23 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1900 | |
دور تند | 2300 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 58 | |
دور تند | 61 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 480 | |
دور تند | 530 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فرازکاویان FM4010L/Y
مدل | استیل کابین ساده FM4010 L/Y | ||
ابعاد cm | طول | 100 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 17 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1000 | |
دور تند | 1400 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 54 | |
دور تند | 57 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 300 | |
دور تند | 330 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فرازکاویان FM4006L/Y
مدل | FM-4006-L/Y | ||
ابعاد (cm) | طول | 60 | |
عرض | 21.5 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 8 | ||
حجم هوادهی (m3/h) | دور کند | 500 | |
دور تند | 900 | ||
سرعت هوا (m/s) | دور کند | 16 | |
دور تند | 20 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 54> | |
دور تند | 57> | ||
تعداد موتور و فن | موتور جفت | 1 | |
موتور تک | - | ||
تعداد فن | 2 | ||
مصرف انرژی (w) | دور کند | 135 | |
دور تند | 200 | ||
برق مصرفی | v | 220-240 | |
hz | 50 |
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4018 L/Y-LUX
مدل | طرح کابین لوکس FM4018 L/Y-LUX | ||
ابعاد cm | طول | 180 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 29 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 2000 | |
دور تند | 2800 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 58 | |
دور تند | 61 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 600 | |
دور تند | 660 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4009 L/Y-LUX
مدل | طرح رنگی کابین لوکس FM4009 L/Y-LUX | ||
ابعاد cm | طول | 90 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 16 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1000 | |
دور تند | 1400 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 54 | |
دور تند | 57 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 300 | |
دور تند | 330 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوا دکوراتیو “فراز کاویان” FM1209 T6-GY
مدل | FM 1209-T6-GY | ||
ابعاد cm | طول | 91.7 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 25 | ||
وزن(kg) | 14 | ||
حجم هوادهی m3/h | 1700 | ||
میزان صدا (dB) | 58 | ||
قدرت موتور (w) | 160 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای دکوراتیو فراز کاویان مدل FM 1218
مدل | FM 1218-T6-GY | ||
ابعاد cm | طول | 181.7 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 25 | ||
وزن(kg) | 24 | ||
حجم هوادهی m3/h | 3400 | ||
میزان صدا (dB) | 60 | ||
قدرت موتور (w) | 300 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4020 L/Y-LUX
مدل | طرح کابین لوکس FM4020 L/Y-LUX | ||
ابعاد cm | طول | 200 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 31 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 2000 | |
دور تند | 2800 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 58 | |
دور تند | 61 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 600 | |
دور تند | 660 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.