- ول دستگاه :181.7 سانتی متر
- دارای ریموت کنترل و لیمیت سوئیچ
- نصب آسان در بالای درب ورودی
- مجهز به تیغههای ایرفول جهت هدایت هوا
- قابلیت روشن و خاموش شدن اتوماتیک هم زمان با باز و بسته شدن درب
-13%
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
پرده هوای دکوراتیو فراز کاویان مدل FM 1215
7,441,000 تومان 6,473,000 تومان
محصول بعدی
پرده هوا فراز کاویان با کابین لوکس و کویل آبگرم RM4010S/Y-W-V7
9,082,000 تومان 7,901,000 تومان
پرده هوای دکوراتیو فراز کاویان مدل FM 1218
8,000,000 تومان 6,960,000 تومان
مدل | FM 1218-T6-GY | ||
ابعاد cm | طول | 181.7 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 25 | ||
وزن(kg) | 24 | ||
حجم هوادهی m3/h | 3400 | ||
میزان صدا (dB) | 60 | ||
قدرت موتور (w) | 300 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
دسته: پرده هوا, پرده هوا فرازکاویان, فرازکاویان
توضیحات
محصولات مرتبط
پرده هوای فرازکاویان FM4020L/Y
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4012 L/Y-LUX
مدل | طرح کابین لوکس FM4012 L/Y-LUX | ||
ابعاد cm | طول | 120 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 18 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1500 | |
دور تند | 1900 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 55 | |
دور تند | 58 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 400 | |
دور تند | 440 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فرازکاویان FM4010L/Y
مدل | استیل کابین ساده FM4010 L/Y | ||
ابعاد cm | طول | 100 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 17 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1000 | |
دور تند | 1400 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 54 | |
دور تند | 57 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 300 | |
دور تند | 330 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فرازکاویان FM4012L/Y
مدل | FM4012 L/Y رنگی | ||
ابعاد cm | طول | 120 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 18 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1500 | |
دور تند | 1900 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 55 | |
دور تند | 58 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 400 | |
دور تند | 440 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4010 L/Y-LUX
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4015 L/Y-LUX
مدل | طرح کابین لوکس FM4015 L/Y-LUX | ||
ابعاد cm | طول | 150 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 23 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1900 | |
دور تند | 2300 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 58 | |
دور تند | 61 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 480 | |
دور تند | 530 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4009 L/Y-LUX
مدل | طرح رنگی کابین لوکس FM4009 L/Y-LUX | ||
ابعاد cm | طول | 90 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 16 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1000 | |
دور تند | 1400 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 54 | |
دور تند | 57 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 300 | |
دور تند | 330 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوا دکوراتیو “فراز کاویان” FM1209 T6-GY
مدل | FM 1209-T6-GY | ||
ابعاد cm | طول | 91.7 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 25 | ||
وزن(kg) | 14 | ||
حجم هوادهی m3/h | 1700 | ||
میزان صدا (dB) | 58 | ||
قدرت موتور (w) | 160 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.