-13%
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4015 L/Y-LUX
7,441,000 تومان 6,473,000 تومان
محصول بعدی
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4020 L/Y-LUX
8,000,000 تومان 6,960,000 تومان
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4018 L/Y-LUX
7,824,000 تومان 6,806,000 تومان
مدل | طرح کابین لوکس FM4018 L/Y-LUX | ||
ابعاد cm | طول | 180 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 29 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 2000 | |
دور تند | 2800 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 58 | |
دور تند | 61 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 600 | |
دور تند | 660 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
دسته: پرده هوا, پرده هوا فرازکاویان, فرازکاویان
محصولات مرتبط
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4010 L/Y-LUX
پرده هوای فرازکاویان FM4012L/Y
مدل | FM4012 L/Y رنگی | ||
ابعاد cm | طول | 120 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 18 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1500 | |
دور تند | 1900 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 55 | |
دور تند | 58 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 400 | |
دور تند | 440 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4015 L/Y-LUX
مدل | طرح کابین لوکس FM4015 L/Y-LUX | ||
ابعاد cm | طول | 150 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 23 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1900 | |
دور تند | 2300 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 58 | |
دور تند | 61 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 480 | |
دور تند | 530 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فرازکاویان FM4015L/Y
مدل | استیل کابین ساده FM4015 L/Y | ||
ابعاد cm | طول | 150 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 23 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1900 | |
دور تند | 2300 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 58 | |
دور تند | 61 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 480 | |
دور تند | 530 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوا دکوراتیو “فراز کاویان” FM1209 T6-GY
مدل | FM 1209-T6-GY | ||
ابعاد cm | طول | 91.7 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 25 | ||
وزن(kg) | 14 | ||
حجم هوادهی m3/h | 1700 | ||
میزان صدا (dB) | 58 | ||
قدرت موتور (w) | 160 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فرازکاویان FM4009L/Y
مدل | استیل کابین ساده FM4009 L/Y | ||
ابعاد cm | طول | 90 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 16 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 1000 | |
دور تند | 1400 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 54 | |
دور تند | 57 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 300 | |
دور تند | 330 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فرازکاویان FM4018L/Y
مدل | استیل کابین ساده FM4018 L/Y | ||
ابعاد cm | طول | 180 | |
عمق | 22 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 29 | ||
حجم هوادهیm3/h | دور کند | 2000 | |
دور تند | 2800 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 58 | |
دور تند | 61 | ||
قدرت موتور (w) | دور کند | 600 | |
دور تند | 660 | ||
برق مصرفی | v | 220 | |
hz | 50 |
پرده هوای فرازکاویان FM4006L/Y
مدل | FM-4006-L/Y | ||
ابعاد (cm) | طول | 60 | |
عرض | 21.5 | ||
ارتفاع | 23 | ||
وزن(kg) | 8 | ||
حجم هوادهی (m3/h) | دور کند | 500 | |
دور تند | 900 | ||
سرعت هوا (m/s) | دور کند | 16 | |
دور تند | 20 | ||
میزان صدا (dB) | دور کند | 54> | |
دور تند | 57> | ||
تعداد موتور و فن | موتور جفت | 1 | |
موتور تک | - | ||
تعداد فن | 2 | ||
مصرف انرژی (w) | دور کند | 135 | |
دور تند | 200 | ||
برق مصرفی | v | 220-240 | |
hz | 50 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.