محصول قبلی
بازگشت به محصولات
پرده هوای فراز کاویان مدل FM4020 L/Y-LUX
8,000,000 تومان 6,960,000 تومان
محصول بعدی
یخچال 5 فوت نوک مدادی ایستکول مدل TMB-642-80
4,500,000 تومان
یخچال ایستکول مدل TM-642-80
4,600,000 تومان
TM-642-80 یخچال ۵ فوت مناسب برای مصارف هتلی، اداری، تجاری، بیمارستانی، کم مصرف و دارای جایخی، جامیوه ای، ۳ طبقه روی درب و پایه های قابل تنظیم است.
|
شناسه محصول: 2901334700445
دسته: ایستکول, یخچال, یخچال ایستکول
محصولات مرتبط
یخچال دوو مدل D4S-0034MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 33 فوت |
ارتفاع | 181 سانتی متر |
عمق | 84 سانتیمتر |
پهنا | 92 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-0034SS
تماس بگیرید
- قفل کودک:بله
- اخطار باز ماندن درب:بله
- گنجایش کل به فوت:34
- آبسردکن:بله
- یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
- گارانتی:انتخاب سرویس
یخچال ساید بای ساید دوو مدل-D2S-1033SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4S-0037MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 120 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | 772 لیتر |
---|---|
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
پهنا | 91 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD2S-3133SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4S-3340MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتی متر |
عمق | 72.0 سانتی متر |
پهنا | 91.6 سانتی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W
31,400,000 تومان – 31,800,000 تومان
رنگ بدنه | سفید براق - نقره ای |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
نوع صفحه نمایش | نمایشگر بلند آینهای لمسی |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.