محصول قبلی
بازگشت به محصولات
داکت جی پلاس مدل GCD-60L6HR1
92,018,000 تومان 75,454,000 تومان
محصول بعدی
یخچال ایستکول نوک مدادی مدل TM-919-150DC
5,700,000 تومان
یخچال ایستکول ۵ فوت سفید مدل Eastcool TM-835
4,350,000 تومان
نمودار مصرف انرژی : B
نوع یخچال: یخچال
وزن : ۲۲ کیلوگرم
نوع مقاومت در برابر برفک:نوفراست
گنجایش یخچال : ۸۰
گنجایش فریز : 9
گنجایش کل به لیتر : ۸۹
گنجایش کل به فوت ; ۵
ارتفاع : با پایه ۷۹۰ سانتیمتر
عمق : ۵۴۰ سانتیمتر
پهنا : ۴۴۰
محدوده گنجایش کل به لیتر
۸۰ تا ۱۵۰
تعداد طبقات یخچال
۳
تعداد طبقات درب یخچال : ۳
تعداد کشو
۱ عدد عدد
ابزار روشنایی : لامپ یخچال
جهت باز شدن درب یخچال
به سمت راست
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت
خیر
تعداد طبقات فریزر : ۱
تعداد کشوی فریزر: ندارد
جهت باز شدن درب فریزر
به سمت راست
لزوم اتصال به شیر آب: ندارد
میزان صدا :۳۸
سایر ویژگیها
گنجایش ۵ فوت
شناسه کالا
۲۹۰۱۳۳۴۷۰۰۴۷۶-۲۹۰۱۳۳۴۷۰۰۰۴۹
شناسه محصول: ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۰۴۷۶-۲۹۰۱۳۳۴۷۰۰۰۴۹-1
دسته: ایستکول, یخچال, یخچال ایستکول
محصولات مرتبط
یخچال دوو مدلD4S-0033MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 140 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر |
---|---|
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4S-0034ss
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 33 فوت |
ارتفاع | 181 سانتی متر |
عمق | 84 سانتیمتر |
پهنا | 92 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD4S-2915MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 1000 گرم |
گنجایش یخچال | 504 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 336 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 72 سانتیمتر |
پهنا | 91 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4S-2915GW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 1000 گرم |
گنجایش یخچال | 504 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 336 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 72 سانتیمتر |
پهنا | 91 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4S-3033GW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 30 فوت |
---|---|
گنجایش کل به لیتر | 30 فوت |
ارتفاع | 1816 میلیمتر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 920 میلیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل DES-2915W
31,400,000 تومان – 31,800,000 تومان
رنگ بدنه | سفید براق - نقره ای |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
نوع صفحه نمایش | نمایشگر بلند آینهای لمسی |
نوار درزگیر | آنتی باکتریال با قابلیت تعویض |
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0034MW
تماس بگیرید
- قفل کودک:بله
- اخطار باز ماندن درب:بله
- آبسردکن:بله
- یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
- یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
- گارانتی:انتخاب سرویس
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.