یخچال فریزر کمبی هیوندای مدل HCOM 8084MW
تماس بگیرید
سری
کمبی (Combi)
ابعاد یخچال
180 سانتی متر
عرض
84 سانتی متر
عمق
68 سانتی متر
تعداد طبقات یخچال
3 طبقه
تعداد کشو یخچال
4 کشو
تعداد کشو فریزر
3 کشو
ظرفیت کل ناخالص (لیتر)
566.9 لیتر
ظرفیت کل خالص (لیتر)
464 لیتر
ظرفیت تقریبی (فوت مکعب)
24 فوت
سیستم عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis)
دارد
رنگ
سفید معمولی
یخساز
یخساز دستی
آبریز
دارد
اتصال به آب شهری
دارد
فناوری انجماد سریع
دارد
صفحه نمایش
صفحه نمايشگر ديجيتال
فیلتر ضد بو
بوگیر مواد غذایی با کربن فعال شده
سایر ویژگی ها و امکانات
سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز به محافظ کمپرسور
زنگ اخطار جهت اعلام باز ماندن درب و کاهش
دما
مجهز به سیستم گردش هوای خشک مجزا در محفظه ها Twin cooling
مجهز به دو اواپراتور
مجهز به فن هوشمند BLDC
مجهز به سیستم کنترل اضطراری در صورت نقص فنی
مجهز به سیستم خنک سازی سریع
محفظه نگهدارنده مواد پروتئینی و سبزیجات بزرگ
طبقات شیشه ای نشکن
نواردور درب آنتی باکتریال
دارای 4 عدد چرخ غلطکی روان و پایه های مقاوم با قابلیت تنظیم
دارای قفل الکترونیکی
قابل استفاده در تمامی مناطق آب و هوائی
عملیات فینیشینک VCM
فضای داخلی جادار با قابلیت تمیز کردن آسان
روشنایی بیشتر و مصرف انرژی کمتر با استفاده از چراغ های SMD
دسته: لوازم خانگی, هیوندای, یخچال, یخچال هیوندای
محصولات مرتبط
جارو برقی دوو مدلDVC-LH22B
تماس بگیرید
قدرت موتور | 2100 وات |
---|---|
قابلیت جذب مایعات | ندارد |
سیم جمع کن خودکار | دارد |
کنترل روی دسته | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
---|---|
فیلتر بهداشتی | دارد |
پاکت جارو برقی | دارد |
توضیحات پاکت جارو برقی | پاکت یکبار مصرف |
نشانگر پر بودن مخزن | دارد |
طول کابل برق | 8 متر |
میزان صدا | 82 دسی بل |
گنجایش مخزن جارو برقی | 4.5 لیتر |
لباسشویی دوو مدل DWK-7100
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | تسمه ای |
سرعت چرخش موتور | 1000 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | بله |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم |
---|---|
زاویه باز شدن درب | 180 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 15 برنامه |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون دوو مدل -43DLE-43K4311 اینچ
تماس بگیرید
سایز صفحه | 43 اینچ |
---|---|
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | Full HD |
---|---|
رزولوشن | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
رابط هوشمند | ندارد |
---|---|
بازی | ندارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
کامپوننت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | 1 عدد |
کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوزیت | 1 عدد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
پورت شبکه (LAN) | ندارد |
ورودی آنتن | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | ساده |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
جارو برقی دوو مدلDVC-S22W
تماس بگیرید
|
||||||||||||||||
مشخصات فنی |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس
|
|||||||||||||||
اقلام همراه |
|
|||||||||||||||
|
جارو برقی دوو مدلDVS-S22W
تماس بگیرید
|
|||||||||||||||||
|
تلویزیون دوو مدل65 اینچ DSL-65K5700UL
تماس بگیرید
تکنولوژی صفحه | Ultra HD |
---|---|
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 × 3840 |
نسبت تصویر | 16:9 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | لبه پايني كابينت پشت |
استانداردهای صوتی | Dolby |
رابط هوشمند | دارد |
---|---|
پردازنده | دارد چهار هستهای |
دوربین | ندارد |
قابلیت کنترل حرکتی | دارد |
مرورگر اینترنت | دارد |
بازی | دارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | دارد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
نوع خروجی صدای دیجیتال | فراگیر |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1037MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340ss
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتی متر |
عمق | 72.0 سانتی متر |
پهنا | 91.6 سانتی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.