محصول قبلی
بازگشت به محصولات
یخچال و فریزر هیوندای مدل HCOM-7065W
تماس بگیرید
محصول بعدی
یخچال فریزر پایینبالا مدل HREF-7086W
تماس بگیرید
یخچال و فریزر هیوندای مدل HCOM-7065L
تماس بگیرید
-
نمودار مصرف انرژی+A
-
اطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر کمبی
-
وزن70 کیلوگرم
گنجایش و ابعاد
-
گنجایش یخچال270 لیتر
-
گنجایش فریز100 لیتر
-
گنجایش کل به لیتر370 لیتر
-
گنجایش کل به فوت13 فوت
-
ارتفاع200 میلیمتر
-
عمق700 میلیمتر
-
پهنا650 میلیمتر
-
محدوده گنجایش کل به لیتر351 تا 490 لیتر
مشخصات یخچال
-
تعداد طبقات4 عدد
-
تعداد طبقات درب3 عدد
-
تعداد کشو2
-
لامپ یخچالخیر
-
جهت باز شدن دربراست
-
تعداد طبقات یخچال4 عدد
مشخصات فریزر
-
بدون برفکبله
-
تعداد طبقات4 عدد
-
تعداد طبقات درب2 عدد
-
تعداد کشو4
-
جهت باز شدن درب فریزرراست
-
یخساز اتوماتیک (آب شهری)ندارد
-
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب)دارد
-
تعداد طبقات/کشو4 عدد
سایر مشخصات
-
قفل کودکبله
-
اخطار باز ماندن درببله
-
آبسردکنبله
-
سایر ویژگیهاکنترل مجزا دمای یخچال و فریزر
-
کمپرسور با کارکرد بهینه
-
فیلتر تصفیه آبندارد
-
امکان باز شدن درب از هر دو سمتندارد
-
نمایشگردارد
شناسه محصول: 2901356900281-
دسته: لوازم خانگی, هیوندای, یخچال, یخچال هیوندای
محصولات مرتبط
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340ss
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتی متر |
عمق | 72.0 سانتی متر |
پهنا | 91.6 سانتی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9543V
تماس بگیرید
- ظرفیت دیگ:9 کیلوگرم
- رتبه انرژی:+++A
- سرعت چرخش موتور:1400 دور در دقیقه
- صفحه نمایش:بله
- جهت بازشدن در:به سمت چپ
- گارانتی:انتخاب سرویس
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD4S-0036MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 494 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 36 فوت |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
پهنا | 91.6 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گاذانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-55K5900U سایز 55 اینچ
تماس بگیرید
- سایز صفحه:55 اینچ
- کیفیت تصویر:Ultra HD - 4K
- رابط هوشمند:دارد
- درگاه USB:دارد
- تعداد درگاههای USB:دو عدد
- گارانتی:انتخاب سرویس
لباسشویی دوو مدل DWK-PRO84ss
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | دایرکت درایو |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 68 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلی متر |
عمق | 630 میلی متر |
ارتفاع | 825 میلی متر |
زاویه باز شدن درب | 150 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 14 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | ندارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD4S-2915MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 1000 گرم |
گنجایش یخچال | 504 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 336 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 72 سانتیمتر |
پهنا | 91 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون دوو مدل75اینچ DSL-75K5700U
37,200,000 تومان
تکنولوژی صفحه | LED |
---|---|
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | 4K |
---|---|
رزولوشن | 2160 * 3840 |
HDR | دارد |
نسبت تصویر | 16:9 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 30 وات |
محل قرارگیری بلندگوها | لبه پايني كابينت پشت |
استانداردهای صوتی | Dolby |
رابط هوشمند | دارد |
---|---|
پردازنده | چهار هستهای |
قابلیت کنترل حرکتی | دارد |
مرورگر اینترنت | دارد |
بازی | دارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
تعداد رابط کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | دارد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | دارد |
بلوتوث | دارد |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
ورودی آنتن | دارد |
خروجی صدای دیجیتال | دارد |
نوع خروجی صدای دیجیتال | کواکسیال |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | هوشمند |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1037MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.