محصول قبلی
بازگشت به محصولات
یخچال و فریزر هیوندای مدل HCOM-7065W
تماس بگیرید
محصول بعدی
یخچال فریزر پایینبالا مدل HREF-7086W
تماس بگیرید
یخچال و فریزر هیوندای مدل HCOM-7065L
تماس بگیرید
-
نمودار مصرف انرژی+A
-
اطلاعات نوع یخچالیخچال فریزر کمبی
-
وزن70 کیلوگرم
گنجایش و ابعاد
-
گنجایش یخچال270 لیتر
-
گنجایش فریز100 لیتر
-
گنجایش کل به لیتر370 لیتر
-
گنجایش کل به فوت13 فوت
-
ارتفاع200 میلیمتر
-
عمق700 میلیمتر
-
پهنا650 میلیمتر
-
محدوده گنجایش کل به لیتر351 تا 490 لیتر
مشخصات یخچال
-
تعداد طبقات4 عدد
-
تعداد طبقات درب3 عدد
-
تعداد کشو2
-
لامپ یخچالخیر
-
جهت باز شدن دربراست
-
تعداد طبقات یخچال4 عدد
مشخصات فریزر
-
بدون برفکبله
-
تعداد طبقات4 عدد
-
تعداد طبقات درب2 عدد
-
تعداد کشو4
-
جهت باز شدن درب فریزرراست
-
یخساز اتوماتیک (آب شهری)ندارد
-
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب)دارد
-
تعداد طبقات/کشو4 عدد
سایر مشخصات
-
قفل کودکبله
-
اخطار باز ماندن درببله
-
آبسردکنبله
-
سایر ویژگیهاکنترل مجزا دمای یخچال و فریزر
-
کمپرسور با کارکرد بهینه
-
فیلتر تصفیه آبندارد
-
امکان باز شدن درب از هر دو سمتندارد
-
نمایشگردارد
شناسه محصول: 2901356900281-
دسته: لوازم خانگی, هیوندای, یخچال, یخچال هیوندای
محصولات مرتبط
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-55K5700U سایز 55 اینچ
تماس بگیرید
- سایز صفحه:55 اینچ
- رابط هوشمند:دارد
- درگاه USB:دارد
- کیفیت تصویر:Ultra HD - 4K
- رزولوشن:2160 × 3840
- گارانتی:انتخاب سرویس
لباسشویی دوو مدل DWK-7103
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | تسمه ای |
سرعت چرخش موتور | 1000 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 60 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلیمتر |
عمق | ۶۰۰ میلیمتر |
ارتفاع | ۸۲۵ میلیمتر |
زاویه باز شدن درب | 180 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 15 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1033MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | نتخاب سرویس |
ماشین لباسشویی دوو مدل DWK-9540V
تماس بگیرید
- ظرفیت دیگ:9 کیلوگرم
- رتبه انرژی:+++A
- سرعت چرخش موتور:1400 دور در دقیقه
- صفحه نمایش:بله
- جهت بازشدن در:به سمت چپ
- گارانتی:انتخاب سرویس
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1037MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
جارو برقی دوو مدلDVC-LH22B
تماس بگیرید
قدرت موتور | 2100 وات |
---|---|
قابلیت جذب مایعات | ندارد |
سیم جمع کن خودکار | دارد |
کنترل روی دسته | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
---|---|
فیلتر بهداشتی | دارد |
پاکت جارو برقی | دارد |
توضیحات پاکت جارو برقی | پاکت یکبار مصرف |
نشانگر پر بودن مخزن | دارد |
طول کابل برق | 8 متر |
میزان صدا | 82 دسی بل |
گنجایش مخزن جارو برقی | 4.5 لیتر |
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D2S-0034SS
تماس بگیرید
- قفل کودک:بله
- اخطار باز ماندن درب:بله
- گنجایش کل به فوت:34
- آبسردکن:بله
- یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
- گارانتی:انتخاب سرویس
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.