کولرگازی ایران رادیاتور مدل IAC-30CH/A
مدل دستگاه | IAC-30CH/A | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30680 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 38700 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240 ولت | |
توان مصرفی - W | 3150 | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 14.8~15.9 | |
میزان صدای یونیت داخلی - Db | 58 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض)- mm | 260x1170x340 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض)- mm | 370x900x800 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 18 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 58 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 9.52 ("3/8) | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.88 ("5/8) | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران |
کولرگازی ایران رادیاتور مدل IAC-24CH/A
مدل دستگاه | IAC-24CH/A | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24300 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 28090 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240 ولت | |
توان مصرفی - W | 2280 | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 10.6~11.1 | |
میزان صدا یونیت داخلی - Db | 50 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 210x1020x310 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 310x900x650 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 14 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 50 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 ("1/4) | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.88 ("5/8) | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران |
کولرگازی ایران رادیاتور مدل IAC-18CH/A
مدل دستگاه | IAC-18CH/A | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18350 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 20550 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240 ولت | |
توان مصرفی - W | 1665 | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 8~7.9 | |
میزان صدای یونیت داخلی - Db | 52 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 210x890x280 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 320x830x600 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 10 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 41 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 ("1/4) | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12.8 ("1/2) | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران |
کولرگازی ایران رادیاتور مدل IAC-12CH/A
مدل دستگاه | IAC-12CH/A | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 12250 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 13820 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240 ولت | |
توان مصرفی -W | 1120 | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 5~5.2 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 200x765x240 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 260x700x550 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 7 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 28 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 ("1/4) | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 9.52 ("3/8) | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران |
کولرگازی ایران رادیاتور مدل IAC-09CH/A
مدل دستگاه | IAC-09CH/A | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 8670 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 10400 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240 ولت | |
توان مصرفی - W | 835 | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 3.5~3.9 | |
میزان صدای یونیت داخلی - Db | 40 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 200x710x240 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 260x700x550 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 7 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 28 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 ("1/4) | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 9.52 ("3/8) | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران |