کولر گازی جی پلاس GAC-HF12MU3
مدل دستگاه | GAC-HF12M1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 12000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 12500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 4.6~5 | |
میزان صدا یونیت داخلی - Db | 40 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 210x836x270 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 482×720×240 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 8.4 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 27 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | "1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | "1/2 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 46 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
گارانتی | شرکت گلدیران | |
شناسه کالا | 2800000479756 |
کولر گازی تک الکتریک اینورتر مدل BTS-UN-30HR
برچسب مصرف انرژی | A | ||||
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | ||||
شرایط کارکرد | معتدل | ||||
نوع کمپرسور | روتاری | ||||
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | ||||
گاز مبرد | R410a | ||||
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | ||||
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30500 | ||||
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | ||||
جریان برق مصرفی - Amp | 8.6~7.9 | ||||
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 40/45/48 | ||||
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm |
|
||||
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 300x1130x395 | ||||
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 310x825x655 | ||||
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm |
|
||||
وزن یونیت داخلی - Kg | 14 | ||||
وزن یونیت خارجی - Kg | 48 | ||||
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | ||||
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.9 | ||||
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 | ||||
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | ||||
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | ||||
|
بدرتک الکتریک |
داکت زانتی مدZMDA-36HO1RANAB
بخش الکتریکی
برق مصرفی: 1,50,(240-220) (هرتز،فاز،ولت)
توان سرمایشی ورودی: (4060-1070)3095 (وات)
توان گرمایشی ورودی: (3980-1020)3180 (وات)
جریان سرمایشی مصرفی: (18.7-5.0)14.1 (آمپر)
جریان گرمایشی مصرفی: (17.2-4.5)13.8 (آمپر)
عملکرد
میزان هوادهی داخلی (کم/متوسط/زیاد): 2500/2250/2000 (مترمکعب بر ساعت)
میزان هوادهی داخلی (کم/متوسط/زیاد): 1472/1324/1177 (فوت مترمکعب بر دقیقه)
میزان صدا داخلی (کم/متوسط/زیاد): 35/32/30 (دسیبل)
میزان صدا خارجی: 49 (دسیبل)
ابعاد، وزن و سایز لوله ها
ابعاد دستگاه داخلی (ارتفاع/عمق/عرض): 249*774*1360 (میلیمتر)
ابعاد دستگاه خارجی (ارتفاع/عمق/عرض): 810*410*946 (میلیمتر)
وزن خالص دستگاه داخلی: 40.6 (کیلوگرم)
وزن ناخالص دستگاه داخلی: 48.5 (کیلوگرم)
وزن خالص دستگاه خارجی: 67.2 (کیلوگرم)
وزن ناخالص دستگاه خارجی: 72.9 (کیلوگرم)
سایز لوله مایع: 9.52 (میلیمتر) یا 3/8 اینچ
سایز لوله گاز: 15.9 (میلیمتر) یا 5/8 اینچ
حداکثر طول لوله کشی: 65 (متر)
حداکثر اختلاف در سطح: 30 (متر)
مشخصات کمپرسور
نوع کمپرسور: DC INVERTER ROTARY – دی سی اینورتر روتاری
برند کمپرسور: (TOSHIBA (GMCC – توشیبا
مشخصات مبرد
نوع گاز: R401A
وزن گاز: 3200 (گرم)
گارانتی
شکار الکترونیک ایرانیان
داکت جی پلاس مدل GCD-60L6HR1
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | GCD-60L6HR1 |
بار حرارتی | Btu/h | 59580 |
مدل یونیت داخلی | - | GCD-60LN6HR1 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | GCD-60LU6HR1 |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 47 |
وزن یونیت خارجی | KG | 52 |
وزن یونیت داخلی | KG | 41 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 940*370*1325 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 1000*700*245 |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | 30 |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | 25 |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
داکت جی پلاس مدل GCD-48L6HR1
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | GCD-48L6HR1 |
بار حرارتی | Btu/h | 39580 |
مدل یونیت داخلی | - | GCD-48LN6HR1 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | GCD-48LU6HR1 |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 47 |
وزن یونیت خارجی | KG | 52 |
وزن یونیت داخلی | KG | 41 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 940*370*1325 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 1000*700*245 |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | 30 |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | 25 |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
کولر گازی جی پلاس کاستی اینورتر GAC-HV36MQ1
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 31500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 10.9~10.4 | |
میزان صدا یونیت داخلی - Db | 46/43/40/36 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | ||
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | ||
وزن یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 61 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | "1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | "5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 10- الی 45 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
گارانتی | شرکت گلدیران | |
شناسه کالا | 2800000489718 |
کولر گازی جی پلاس کاستی اینورتر GAC-HV24MQ1
مدل دستگاه | GAC-HV24MQ1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 24000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 7.3~6.8 | |
میزان صدا یونیت داخلی - Db | 41/39/35/31 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | ||
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | ||
وزن یونیت داخلی - Kg | 13 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 36 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | "1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | "3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 10- الی 45 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
گارانتی | شرکت گلدیران | |
شناسه کالا |
کولر گازی جی پلاس کاستی اینورتر GAC-HV18MQ1
مدل دستگاه | GAC-HV18M1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 19000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 7.3~6.8 | |
میزان صدا یونیت داخلی - Db | 41/39/35/31 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 220x1020x315 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 602×853×349 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 13 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 36 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | "1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | "3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 10- الی 45 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
گارانتی | شرکت گلدیران | |
شناسه کالا |
کولرگازی 60000 ایستاده دور ثابت GCD-60MHF3
دل دستگاه | یونیت داخلی | GCD-60MHF3 |
یونیت خارجی | GCD-60MHF3 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | ایستاده | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 52800 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 56200 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 13.6~11.1 | |
میزان صدا یونیت داخلی - Db | - | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 380x580x1870 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 950×1050×340 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 55 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 96 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | "3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | "3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 5 | |
دامنه دمایی کارکرد | 10- الی 45 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
گارانتی | شرکت گلدیران | |
شناسه کالا | یونیت داخلی | 2800000479763 |
یونیت خارجی | 2800000479770 |
کولرگازی 36000 ایستاده دور ثابت GCD-36MHF3
نوع آب و هوای سازگار: گرمسیری و معتدل
عملکرد: سرمایش و گرمایش
پوشش مساحت: مناسب مساحت 70 تا 95 متر مربع
متراژ پرتاب باد: قابلیت پرتاب باد تا 15 متر
سایر ویژگی ها: دارای گاز مبرد R410 و کمپرسور روتاری
کولر گازی اینورتر جی پلاس GAC-HV30M1
مدل دستگاه | GCD-30MHV1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 31500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 10.9~10.4 | |
میزان صدا یونیت داخلی - Db | 46/43/40/36 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 258x1200x340 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 808×953×433 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 61 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | "1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | "5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 15 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 10- الی 45 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
گارانتی | شرکت گلدیران | |
شناسه کالا | 2800000489718 |
کولر گازی اینورتر جی پلاس GAC-HV24M1
نوع گاز (مبرد) : R۴۱۰A
امکانات کولر گازی: اینورتر
نوع برق مصرفی: تک فاز
کارایی: سرمایش و گرمایش
نوع کمپرسور: اینورتر
تعداد کمپرسور: یک عدد
تعداد پنل: یک عدد
نوع آب و هوای سازگار: معتدل و گرم
دستگاه نمایش وضعیت
نمایشگر LCD
توان
۲۱۱۹ وات
رده مصرف انرژی
A
اقلام همراه
ریموت کنترل
دفترچه راهنما
شناسه
۲۸۰۰۰۰۱۲۲۹۱۵۲
جنس پنل داخلی
پلاستیک
حداکثر دما
۳۶ درجه سانتی گراد
حداقل دما
۲۴ درجه سانتی گراد
توضیحات فیلتر
تکنولوژی تصفیه هوا چند لایه با استفاده از تکنولوزی Multi Layer Air Purifying هوای محیط توسط چند لایه فیلتر تصفیه میگردد و این امر باعث از بین رفتن ذرات معلق میگردد