کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HIH-30VQ
مدل دستگاه | HiH-30VQ | |
برچسب مصرف انرژی | A+ | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش ~ گرمایش - Amp | 10.9~10.9 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 45/50 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1350x367x266 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 885x795x366 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 18 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 60 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 48 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | چین | |
ماشین لباسشویی درب از جلو هایسنس مدل Hisense WFKV8010-8Kg
مشخصات کلی |
|
ظرفیت شستشو (کیلوگرم) |
8 کیلوگرم |
توضیحات صفحه نمایش |
دیجیتالی هوشمند |
لوله ورودی آب سرد و گرم |
دارد |
مشخصات فنی |
|
دور موتور |
1000 دور در دقیقه |
مشخصات ظاهری |
|
نوع درب |
درب از جلو |
امکانات کاربردی |
|
سیستم عیب یابی هوشمند (Smart Diagnosis) |
تشخیص ایراد دستگاه بصورت خودکار |
شستشوی سریع (Quick Wash) |
دارد |
برنامه تعویق شستشو (Delay Time) |
دارد |
قفل کودک |
دارد |
برنامه های شستشو |
|
تعداد برنامه های شستشو |
15 برنامه اتوماتیک |
نوع برنامه ها |
5 حالت انتخابی |
سایر ویژگی ها و امکانات |
|
سایر ویژگی ها و امکانات |
برنامه شستشوی ضد باکتری 95 درجه سانتی گراد سنسور ضد کف (ازدیاد کف شستشو) دارای حافظه پشتیبان کنترل تعادل دستگاه |
لباسشویی هایسنس سفید 8 کیلو مدل 8010
مدل
WFKV8010D
نوع
در از جلو
مكانيزم
اتوماتيك
نوع موتور
تسمه اي
نام تجارتي
HISENSE
گريد انرژي
A+++
كشور سازنده
ايران
مرجع سازنده
صنايع زرين نماي كاسپين
رتبه مصرف آب
B
وضعيت بخار شوي
بدون بخار شوي
حداكثر سرعت چرخش
1000 rpm
تعداد برنامه شستشو
15 برنامه
محدوده ظرفيت شستشو
7 - 10 kg
قابليت سيم كارت خور
غير سيم كارت خور
داکت هایسنس مدلHID-60
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 1200 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 90-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 60000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 60000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 5 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 8.8~9.3 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 42/44/46 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1300x350x800 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 1386x380x1090 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 50 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 108 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 1/4 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت هایسنس مدلHID-48
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 1200 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 90-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 5.5~6 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 42/44/46 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1300x350x800 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 1386x380x1090 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 50 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 101 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 1/4 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت هایسنس مدلHID-36
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 1059 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 36000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 36000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 16.9~14.5 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 42/44/46 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1140x268x720 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 860x310x670 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 51 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 1/4 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 20 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت هایسنس مدلHID-30
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 850 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی | W | 9200 |
BTU/h | 31390 | |
ظرفیت گرمایشی | W | 9700 |
BTU/h | 33098 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 11.9~11 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 33/38/41 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1140x268x720 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 860x310x670 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 47.5 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 1/4 1 | |
حداکثر طول مجاز لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع مجاز لوله کشی - m | 20 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت هایسنس مدل HID-24z1
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 650 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 50-80 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 8.10~8.10 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 36/38/40 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 900x270x720 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 900x300x640 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 32 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 50 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 1/4 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت هایسنس مدل HID-18z1
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 500 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 10-30 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 1.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 6.58~6.57 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 35/37/39 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1170x190x455 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 800x560x260 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 24 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 35.5 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 1/2 | |
قطر درین - inch | 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 15 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین | ||
کشور سازنده | چین |
کولر گازی هایسنس مدل HRH-30TQ
مدل دستگاه | HRH-30TQ | |
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل و گرمسیری | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش ~ گرمایش - Amp | 12.1~11.5 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 39/45 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1185x315x231 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 860x650x310 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 15 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 54 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 48 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | ذرین نمای کاسپین |
کولر گازی هایسنس مدل HRH_24TQ
مدل دستگاه | HRH-24TQ | |
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | گرمسیری | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24500 | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 25500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش ~ گرمایش - Amp | 10~9.3 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 39/45 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1185x315x231 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 860x650x310 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 14.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 47 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 46 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | ذرین نمای کاسپین |
کولر گازی هایسنس مدل HRH-18TQ
عملکرد:
سرمایش و گرمایش
برق مورد نیاز:
تک فاز
رده انرژی:
A
رنگ:
سفید.
شناسه کالا:
6268565200387/2008986612532
ظرفیت اسمی (Btu/h):
18000
ظرفیت سرمایشی (Btu/h):
18000
ظرفیت گرمایشی (Btu/h):
18766
نوع کمپرسور:
روتاری
گارانتی:
ذرین نمای کاسپین