کولر گازی گری Q4 Matic تروپیکال 30000 سرد با گاز R410a
مدل | Q'4Matic-H30C3 |
تولید کننده | گری |
کشور سازنده | چین |
رنگ | سفید |
ظرفیت(بی تی یو) | 30000 |
نوع كولر | کولر گازی اسپلیت دیواری |
گاز | R410 |
عملكرد | سرمایشی |
ظرفيت سرمايش (بي تي يو / ساعت) | 30000 |
برق مصرفي | تک فاز |
کمپرسور | روتاری |
اینورتر | ندارد |
کولر گازی گری Q4 Matic تروپیکال 24000 سرد با گاز R410a
مشخصات کلی کولر گازی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
کولر گازی گری Q4 Matic تروپیکال18000 سرد با گاز R410a
مشخصات کلی کولر گازی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
امکانات کولر گازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||
|
کولر گازی گری Q4 Matic تروپیکال 12000 سرد با گاز R410a
مشخصات کلی کولر گازی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
امکانات کولر گازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
یونیت داخلی و بیرونی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
|
کولر گازی ایستاده گری مدل TOWER-H60H3
مدل دستگاه | TOWER-H60H3 | |
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 49815 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 58175 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
جریان برق مصرفی (سرمایش ~ گرمایش) - Amp | 8.4~7.31 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی- Db | - | |
ابعاد یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 395x581x1870 | |
ابعادیونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 427x1000x1365 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 85 | |
وزن یونیت خارجی- Kg | 142 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | - | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | - | |
حداکثر طول لوله کشی- m | - | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - | |
دامنه دمایی کارکرد | - | |
گارانتی | شرکت تهویه نیا | |
کشور سازنده | چین | |
مدت گارانتی | 5 سال ضمانت کمپرسور - 18 ماه ضمانت قطعات فنی | |
نصب رایگان |
دارد |
|
شناسه کالا |
2800000149574 |
کولرگازی گری مدلG4`Matic–H36C3
برند | گری |
نوع | کولر گازی اسپلیت دیواری |
عملکرد | سرمایشی |
منبع برق V/Ø/Hz | ۲۲۰/۱/۵۰ |
ظرفیت سرمایش BTU/h | ۳۳۰۰۰ |
برق ورودی سرمایش KW | ۳.۴۴ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول Qty×mm۲ | ۳×۶ |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/پنل خارجی) | پنل خارجی |
راندمان انرژی درحالت سرمایش W/W | ۲.۸۱ |
جریان کارکرد A | ۱۸.۶ |
اینورتر | ندارد |
رطوبت زدایی l/h | ۳.۵ |
صدا پنل داخلی dB(A) | ۵۵/۴۲/۴۸/۴۵ |
صدا پنل خارجی dB(A) | ۶۰ |
میزان گردش هوا M۳/h (SH/H /M/L) | ۱۴۰۰/۱۳۰۰/۱۱۵۰/۱۰۰۰ |
ابعاد یونیت داخلی H×W×D mm | ۳۲۶×۱۳۵۰×۲۵۳ |
وزن پنل داخلی kg | ۲۰ |
ابعاد پنل خارجی H/W/D mm | ۷۹۰×۱۰۰۰×۴۲۷ |
وزن پنل خارجی kg | ۸۱ |
اتصالات لوله (کوچک/بزرگ) mm | ۲۰/۶ |
حداکثر طول لوله کشی m | ۳۰ |
تفاوت ارتفاع m | ۲۰ |
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ای | حاره ای |
دامنه کار در حالت سرمایش oC | ۵۲تا۱۸ |
مبرد | R410 |
نوع کمپرسور | پیستونی |
کولر گازی ایستاده گری سفید. مدل T2`Matic–H55H3
ابعاد پنل | 395×581×1870 میلیمتر |
ابعاد یونیت | 427×1000×1365 میلیمتر |
با گارانتی | تهویه نیا |
برند محصولات | گری / Gree |
جریان (آمپر) | 9~8 |
رنگ | سفید |
سازگاری با آب و هوای | معتدل |
شرکت سازنده | گری |
عملکرد دستگاه | سرمایشی-گرمایشی |
کشور سازنده | چین |
مدت ضمانت | 24 ماه |
مدل | H55H3 |
نام | کولر گازی ایستاده گری مدل T2'MATIC-H55H3 |
نام انگلیسی | کولر گازی اسپلیت / Split Air Conditioner |
نوع برق | سه فاز |
نوع کمپرسور کولر گازی | کمپرسور اسکرال (Scroll) |
نوع کولر گازی | اسپلیت ایستاده |
نوع نصب | رایگان |
وزن پنل | 59 |
وزن تقریبی (کیلوگرم) | 190.0000 |
وزن یونیت | 131 |
کولر گازی گری مدل G4 MATIC-H30C3
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | پیستونی | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 14 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی- Db | 51/48/43/40 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 246x1078x325 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 427x1000x790 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 17 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 75 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 16 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 28 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 20 | |
گارانتی | تهویه نیا |
کولر گازی گری اینورتر مدل I SAVE-H30H1(NP)
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 27000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 29000 | |
برق ورودی سرمایش~گرمایش - KW | 2.08~2.3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 9.6~11 | |
حداکثر ظرفیت هوادهی - M3/h | 1600 | |
میزان صدای یونیت داخلی- Db | 55/50/42 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 253x1350x326 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 427x1003x790 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 19 | |
وزن خالص یونیت خارجی- Kg | 64 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی- m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
گارانتی | تهویه نیا |
کولر گازی گری اینورتر مدل I SAVE-H24H1(NP)
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 24568 | |
برق ورودی سرمایش~گرمایش - KW | 2.4~2.05 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 10.65~9.09 | |
حداکثر ظرفیت هوادهی - M3/h | 1300 | |
میزان صدای یونیت داخلی- Db | 48/43/33 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 246x1075x333 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 373x912x646 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 17 | |
وزن خالص یونیت خارجی- Kg | 44 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی- m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
گارانتی | تهویه نیا |
کولر گازی گری اینورتر مدل I SAVE-H18H1(NP)
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18768 | |
برق ورودی سرمایش~گرمایش - KW | 1.65~1.50 | |
برق مصرفی | تک فاز - 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 7.5~7 | |
حداکثر ظرفیت هوادهی - M3/h | 1000 | |
میزان صدای یونیت داخلی- Db | 48/42/30 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 221x982x311 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 320x848x596 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 13.5 | |
وزن خالص یونیت خارجی- Kg | 33 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 1/2 | |
حداکثر طول لوله کشی- m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
گارانتی | تهویه نیا |
کولر گازی گری اینورتر مدل I SAVE-H12H1(NP)
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 11943 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 12966 | |
برق ورودی سرمایش~گرمایش - KW | 1.166~1.052 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 5.1~4.6 | |
حداکثر ظرفیت هوادهی - M3/h | 680 | |
میزان صدای یونیت داخلی- Db | 42/37/27 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 196x825x293 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 320x782x540 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 10.0 | |
وزن خالص یونیت خارجی- Kg | 28.5 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی- m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
گارانتی | تهویه نیا |