داکت بویمن مدل BID-60
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1190/1100/980 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 120~0 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 55000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 63500 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 5 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایشی~گرمایشی- Amp | 10.80~11.00 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 53/50/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1400x245x700 | |
ابعاد ناخالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1630x300x830 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 940x1324x372 | |
ابعاد ناخالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1080x1440x430 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 47 | 54 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 90 | 100 | |
نوع کمپرسور | روتاری برند GMCC | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت بویمن مدل BID-48
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 1100/940/820 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 120~0 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 52000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایشی~گرمایشی- Amp | 9.00~8.90 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 53/50/44 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1400x245x700 | |
ابعاد ناخالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1630x300x830 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 940x1324x372 | |
ابعاد ناخالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1080x1440x430 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 47 | 54 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 90 | 100 | |
نوع کمپرسور | روتاری برند GMCC | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 30 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت بویمن مدل BID-36
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 1059 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 36000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 36000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش - Amp | 16.9~14.5 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 42/44/46 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1140x268x720 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 860x310x670 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 51 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 1/4 1 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 20 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت بویمن مدل BID-30H
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 880/790/700 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 160~0 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 32000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 40000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2.5 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایشی~گرمایشی- Amp | 11.22~13.9 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 46/43/41 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1000x245x700 | |
ابعاد ناخالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1230x300x830 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 900x700x350 | |
ابعاد ناخالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1020x770x430 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 31 | 37 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 51 | 55 | |
نوع کمپرسور | روتاری برند GMCC | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 25 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
داکت بویمن مدل BID-24H
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
گردش هوا- CFM | 760/640/520 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 160~0 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 27000 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 2 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایشی~گرمایشی- Amp | 9.55~10.24 | |
سطح صدا یونیت داخلی - Db | 44/41/38 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1000x245x700 | |
ابعاد ناخالص یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1230x300x830 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 900x700x350 | |
ابعاد ناخالص یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) - mm | 1020x770x430 | |
وزن یونیت داخلی خالص | ناخالص - Kg | 32 | 38 | |
وزن یونیت خارجی خالص | ناخالص - Kg | 51 | 55 | |
نوع کمپرسور | روتاری برند GMCC | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 | |
قطر درین - inch | 3/4 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 25 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |