داکت اسپلیت مدیا اینورتر 55000 سری M55FN1
مدل | M55FN1 |
ظرفیت گرمایشی | 55000 Btu/hr |
ظرفیت سرمایشی | 52500 Btu/hr |
وزن پنل | 47 kg |
وزن دستگاه | 102 kg |
نوع کمپرسور | اسکرال |
برچسب انرژی | +A |
ظرفیت اسمی BTU | 60000 |
نوع عملکرد | سرد و گرم |
سطح صدا | 50/42/37 dB |
متعلقات | کویل آبگرم + ترموستات |
نوع گاز مبرد | R410a |
کیت اینورتر | دارد |
ابعاد موتور | 900*350*1170 mm |
ابعاد پنل | 1200*865*300 mm |
داکت اسپلیت مدیا اینورتر 48000 سری M48FN1
مدل | M48FN1 |
ظرفیت گرمایشی | 52000 Btu/hr |
ظرفیت سرمایشی | 48000 Btu/hr |
وزن پنل | 47 kg |
وزن دستگاه | 81 kg |
نوع کمپرسور | اسکرال |
برچسب انرژی | +A |
ظرفیت اسمی BTU | 48000 |
نوع عملکرد | سرد و گرم |
سطح صدا | 49/39/36 dB |
متعلقات | کویل آبگرم + ترموستات |
نوع گاز مبرد | R410a |
کیت اینورتر | دارد |
ابعاد موتور | 900*350*1170 mm |
ابعاد پنل | 1200*865*300 mm |
داکت اسپلیت مدیا اینورتر 36000 سری M36FN1
مدل | M36FN1 |
ظرفیت گرمایشی | 40000 Btu/hr |
ظرفیت سرمایشی | 36000 Btu/hr |
وزن پنل | 41 kg |
وزن دستگاه | 87 kg |
برچسب انرژی | +A |
ظرفیت اسمی BTU | 36000 |
نوع عملکرد | سرد و گرم |
سطح صدا | 49/39/36 dB |
متعلقات | کویل آبگرم + ترموستات |
نوع گاز مبرد | R410a |
کیت اینورتر | دارد |
ابعاد موتور | 900*315*860 mm |
ابعاد پنل | 270*775*1140 mm |
داکت اسپلیت مدیا اینورتر 24000 سری M24FN1
مدل | M24FN1 |
ظرفیت گرمایشی | 26000 Btu/hr |
ظرفیت سرمایشی | 24000 Btu/hr |
وزن پنل | 28 kg |
وزن دستگاه | 55 kg |
نوع کمپرسور | روتاری |
برچسب انرژی | +A |
ظرفیت اسمی BTU | 24000 |
نوع عملکرد | سرد و گرم |
سطح صدا | 42/37/33 dB |
متعلقات | کویل آبگرم + ترموستات |
نوع گاز مبرد | R410a |
کیت اینورتر | دارد |
ابعاد موتور | 845*320*700 mm |
ابعاد پنل | 920*635*210 mm |
داکت اسپلیت مدیا اینورتر 54000 سری X مدل X160M
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X160M |
بار حرارتی | Btu/h | 56000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 50/42/37 |
وزن یونیت خارجی | KG | 100 |
وزن یونیت داخلی | KG | 46 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 1170*350*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 300*865*1200 |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
داکت اسپلیت مدیا اینورتر 48000 سری X مدل X140M
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X140M |
بار حرارتی | Btu/h | 52000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 49/39/36 |
وزن یونیت خارجی | KG | 81 |
وزن یونیت داخلی | KG | 47 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 1170*350*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 300*865*1200 |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
داکت اسپلیت مدیا اینورتر 36000 سری X مدل X105M
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X105M |
بار حرارتی | Btu/h | 40000 |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
جریان مصرفی کل | A | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 49/39/36 |
وزن یونیت خارجی | KG | 87 |
وزن یونیت داخلی | KG | 41 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 860*315*900 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 1140*775*270 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
داکت اسپلیت مدیا اینورتر 30000 سری X مدل X90M
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X90M |
بار حرارتی | Btu/h | 32000 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 44/39/35 |
وزن یونیت خارجی | KG | 60 |
وزن یونیت داخلی | KG | 30 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 750*340*885 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 250*685*990 |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |
داکت اسپلیت مدیا اینورتر 24000 سری X مدل X71M
شرح | واحد | مشخصات و اطلاعات |
---|---|---|
مدل دستگاه | - | X71M |
بار حرارتی | Btu/h | 26000 |
مدل یونیت داخلی | - | - |
مشخصات برقی | Volt/Hz/Ph | 220-240/1/50 |
جریان مصرفی کل | A | - |
مدل یونیت خارجی | - | - |
نوع کمپرسور | - | INVERTER |
جریان مصرفی کمپرسور | A | - |
نوع گاز مبرد | - | R410A |
تعداد الکتروفن یونیت داخلی | عدد | - |
سرعت الکتروفن - کم، متوسط، زیاد | RPM | - |
ابعاد کویل گرمایشی - طول، عرض، ارتفاع | MM | - |
نرخ جریان هوای یونیت داخلی - کم، متوسط، زیاد | CFM | - |
حداکثر سطح صدای یونیت داخلی | db | 42/37/33 |
وزن یونیت خارجی | KG | 55 |
وزن یونیت داخلی | KG | 28 |
ابعاد یونیت خارجی | MM | 210*635*920 |
ابعاد یونیت داخلی | MM | 700*320*845 |
حداکثر طول لوله کشی افقی | M | - |
مدل کمپرسور | - | - |
حداکثر طول لوله کشی عمودی | M | - |
راندمان COP | - | - |
ظرفیت بار برودتی واقعی | Btu/h | - |
نوع الکتروفن یونیت داخلی | - | - |
دمای طراحی هوای ورودی به کندانسور | °C | - |
برند کمپرسور | - | - |