محصول قبلی
بازگشت به محصولات
تلویزیون X.VISIONسایز 49مدل XTU745
تماس بگیرید
محصول بعدی
تلوزیون X.VISIONسایز 49 مدل XT745
تماس بگیرید
تلویزیون X.VISIONسایز 49مدل XK580
تماس بگیرید
نوع پنل | IPS LCD | |||
نوع صفحه | تخت | |||
دستهبندی رزولوشن | FHD | |||
رزولوشن پنل | 1080 × 1920 پیکسل | |||
نوردهی پسزمینه | LED | |||
نسبت تصویر | 16:9 | |||
روشنایی | 300 نیت | |||
کنتراست | 1200:1 | |||
نرخ بازسازی تصویر | 50 تا 60 هرتز | |||
زمان پاسخگویی | 8 میلیثانیه | |||
زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
پخش سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای دوبعدی به سهبعدی | ||||
تبدیل محتوای سهبعدی به دوبعدی | ||||
پشتیبانی از فضای رنگی گسترده | ||||
ارتقای رزولوشن تصویر | ||||
صدا |
||||
---|---|---|---|---|
سیستم اسپیکر | 2 کاناله | |||
تعداد بلندگو | 2 بلندگوی 10 وات | |||
توان کلی سیستم صوتی | 20 وات | |||
نرمافزار |
||||
رابط کاربری هوشمند | ||||
فرمتهای ویدیویی پشتیبانشده | TS , MOV , DAT , MP4 , VOB | |||
فرمتهای تصویری پشتیبانشده | JPG , PNG , BMP | |||
فرمتهای صوتی پشتیبانشده | MP3 | |||
مرورگر وب | ||||
سایر قابلیتها | – قابلیت ضبط برنامه تلویزیونی روی حافظه خارجی – ماشین زمان (Time Shift) – راهنمای الکترونیکی برنامهها |
|||
درگاههای ارتباطی |
||||
تعداد درگاه USB | 2 | |||
تعداد درگاه HDMI | 3 | |||
پشتیبانی از ARC | ||||
پشتیبانی از HDMI CEC | ||||
رابط کامپوزیت (AV) | ||||
رابط کامپوننت | ||||
وایفای | ندارد | |||
بلوتوث | ندارد | |||
درگاه شبکه | ||||
ورودی آنتن | ||||
خروجی صدای دیجیتال اپتیکال | ||||
خروجی صدای دیجیتال کواکسیال | ||||
خروجی صدای دیجیتال S/PDIF | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
خروجی هدفون | ||||
سایر درگاهها | درگاه MHL برای اتصال گوشی هوشمند | |||
سختافزار و سایر امکانات |
||||
پردازنده | MSD3663LSA | |||
حافظه رم | 128MB | |||
گیرنده دیجیتال | DVB-T2 | |||
گیرنده آنالوگ | ||||
حسگر نور محیط | ||||
دوربین | ||||
تشخیص دستورات حرکتی | ||||
مشخصات فیزیکی |
||||
رنگ | مشکی | |||
وزن بدون پایه | 9.61 کیلوگرم | |||
وزن با پایه | 9.86 کیلوگرم | |||
اتصال به دیوار | دارد | |||
نوع پایه | دو پایه کناری با طراحی دو شاخه | |||
منبع تغذیه | 110 تا 240 ولت برق متناوب شهری با فرکانس 50 تا 60 هرتز | |||
گارانتی | مادایران | |||
اقلام همراه | – ریموت کنترل – کابل برق – دفترچه راهنما |
شناسه محصول: 2900993701909
دسته: ایکس ویژن, تلوزیون, تلویزیون ایکس ویژن, لوازم خانگی
محصولات مرتبط
تلویزیون دوو مدل DLE-49H1800UB سایز 49 اینچ
تماس بگیرید
- سایز صفحه:49 اینچ
- کیفیت تصویر:Ultra HD - 4K
- رابط هوشمند:ندارد
- درگاه USB:دارد
- گارانتی:انتخاب سرویس
لباسشویی دوو مدل DWK-PRO841TT
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | دایرکت درایو |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
لوله ورودی آب سرد و گرم | تک شیر |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED لمسی |
وزن | 68 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلی متر |
عمق | 630 میلی متر |
ارتفاع | 825 میلی متر |
زاویه باز شدن درب | 150 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 14 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | ندارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1033MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | نتخاب سرویس |
لباسشویی دوو مدل DWK-7103
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | تسمه ای |
سرعت چرخش موتور | 1000 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 60 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلیمتر |
عمق | ۶۰۰ میلیمتر |
ارتفاع | ۸۲۵ میلیمتر |
زاویه باز شدن درب | 180 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 15 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D2S-1037SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال و فریزر ساید بای ساید دوو مدل D4S-0034MW
تماس بگیرید
- قفل کودک:بله
- اخطار باز ماندن درب:بله
- آبسردکن:بله
- یخساز اتوماتیک (آب شهری):دارد
- یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب):ندارد
- گارانتی:انتخاب سرویس
لباسشویی دوو مدل DWK-7100
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | تسمه ای |
سرعت چرخش موتور | 1000 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | بله |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
ظرفیت دیگ | 7 کیلوگرم |
---|---|
زاویه باز شدن درب | 180 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 15 برنامه |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD4S-0036MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 494 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 36 فوت |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
پهنا | 91.6 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گاذانتی | انتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.