توضیحات
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1060/883/706 | |
فشار استاتیک خارجی – Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 34100 | |
ظرفیت سرمایشی – تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز – 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی – Amp | 12.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی – Db | 36/33/31 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 950x834x330 | |
وزن یونیت داخلی – Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی – Kg | 60.8 | |
نوع کمپرسور | تویین روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) – mm | (“3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) – mm | (“5/8) 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی – m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.