یخچال کمپینگ ایستکول مدل TTM-919-150DC یک محصول با طراحی بسیار ساده، کاربردی با ابعاد کوچک است. کمپرسور DC 12 ولت این یخچال با باتری معمولی خودرو و پنل خورشیدی کار میکند و به همین خاطر برای کسانی که در مناطق صعبالعبور و دور از دسترس زندگی میکنند و از شبکه برق سراسری محرومند، یا برای اقوام عشایر که در فصلهای مختلف سال به ییلاق و قشلاق کوچ میکنند بسیار مناسب است. از سوی دیگر این یخچال برای کمپینگ و سفرهای طبیعتگردی، آفرود و غیره به دلیل همین مشخصه بسیار کاربردی است. یخچال ایستکول مدل TM-919-150DC، یک محصول با طراحی بسیار ساده، کاربردی با ابعاد کوچک است. این محصول با گنجایش کلی 9 فوت (160 لیتر) ساختهشده، سه طبقه مجزا در داخل و چهار طبقه در میان در یخچال وجود دارد و روشناییاش با لامپ درون یخچال تامین میشود. سطح بهره وری انرژی این محصول در گروه بهینه بوده و پایه قابل تنظیم، جایخی، سیستم روشنایی، سبد میوه و طبقه جداشونده، صدای کم و نگهداری مواد غذایی بهصورت سالم وتازه، از دیگر مزایا و مشخصاتی است که میتوان برای این یخچال برشمرد. ایستکول یکی از مارک های تجاری شرکت تولیدی صنعتی تکران مبرد است،. تکران مبرد از سال 1356 فعالیت خود را آغاز کرده و حالا بیش از چهار دهه است که در زمینه تولید محصولات سردکننده خانگی و تجاری از جمله آبسردکن، یخچال فریزر و یخچال های کمپینگ 12 ولت در ابعاد مختلف، فعالیت میکند.
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
یخچال 5 فوت نوک مدادی ایستکول مدل TMB-642-80
4,500,000 تومان
محصول بعدی
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW411
تماس بگیرید
یخچال کمپینگ ایستکول مدل TM-919-150DC
5,550,000 تومان
– گنجایش یخچال: ۱۶۰ لیتر – گنجایش کل به لیتر: ۹۵ لیتر – عمق: ۵۸ سانتیمتر – تعداد طبقات: ۳ عدد – تعداد طبقات درب: ۴ عدد – استفاده از گاز R۱۳۴a – قابلیت کارکرد با پنل های خورشیدی – قابلیت کارکرد با باتری خودرو – درب محدب – پایه قابل تنظیم – قابلیت تنظیم دما – میزان صدا ۳۸ دسی بل – سیستم روشنایی داخل یخچال – مصرف انرژی بهینه (گروه کم مصرف) – دارای جامیوهای و طبقات جدا شونده – مناسب برای مناطق بدون دسترسی به خطوط برق سراسری – شناسه کالا: ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۰۴۹۰
شناسه محصول: ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۰۴۹۰
دسته: ایستکول, یخچال, یخچال ایستکول
محصولات مرتبط
یخچال دوو مدلD4S-0033MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 140 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر |
---|---|
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD2S-3133MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلیمتر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدل D4S-0034MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 33 فوت |
ارتفاع | 181 سانتی متر |
عمق | 84 سانتیمتر |
پهنا | 92 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4S-0037ss
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 120 کیلوگرم |
گنجایش کل به لیتر | 772 لیتر |
---|---|
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
پهنا | 91 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1037MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1033MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | نتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4S-2915GW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 1000 گرم |
گنجایش یخچال | 504 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 336 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 840 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 72 سانتیمتر |
پهنا | 91 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب | دو درب |
بدون برفک | بله |
---|---|
جهت باز شدن درب فریزر | دو درب |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال دوو مدلD4S-0034ss
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 33 فوت |
ارتفاع | 181 سانتی متر |
عمق | 84 سانتیمتر |
پهنا | 92 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.