محصول قبلی
بازگشت به محصولات
یخچال فریزر پایینبالا مدل HREF-7086L
تماس بگیرید
محصول بعدی
یخچالفریزر هیوندای مدل HREF-7071 SA/S
تماس بگیرید
یخچال فریزر پایینبالا مدل HREF-7086S
تماس بگیرید
آبسردکن/آبریز | آبریز باریک جهت افزایش فضای داخلی یخچال |
ابعاد | 66 × 62.5 × 185 cm |
پایه های قابل تنظیم | دارای پایه ثابت و غلتکی روان |
جنس لاستیک دور درب | آنتی باکتریال |
رده مصرف | A |
رنگ بندی | سفید, سفیدچرم, نقرهای |
سازنده | هیوندای |
سایر امکانات | اخطار باز بودن دربدارای چراغ داخلی LED(روشنایی بیشتر / مصرف کمتر)سیستم تصفیه هوای پیشرفته شامل فیلتر۴ لایه جهت از بین بردن گردوغبار، قارچ ، باکتری و بوی نامطبوعمحفظه نگهداری میوه و سبزیجات |
سیستم جریان هوای چندگانه | Twin Coolingدارد |
سیستم خنککنندگی دوگانه | دارد (Twin Cooling) |
سیستم خنککننده سریع | |
ضدبرفک | هست (No Frost) |
ظرفیت کل | 640 لیتر |
ظرفیت مفید | 175 لیتر |
عملکرد | کم مصرف وبی صدا |
عملکرد/مشخصه | سیستم تصفیه هوای پیشرفته شامل فیلتر۴ لایه جهت از بین بردن گردوغبار، قارچ ، باکتری و بوی نامطبوعفیلتر بهداشتی Hygiene Fresh |
فناوری | LED |
کشور تولید فناوری | کره جنوبی |
کشور تولیدکننده | ایران |
مدل/نوع طراحی | پایینبالا |
نحوه کنترل | پنل عریض تمام لمسی |
نوع دستگیره | برجسته و مقاوم |
یخساز | دستی (دارای مخزن) |
شناسه محصول: 2901356900298.
دسته: لوازم خانگی, هیوندای, یخچال, یخچال هیوندای
محصولات مرتبط
لباسشویی دوو مدل DWK-PRO84ss
تماس بگیرید
نوع مخزن | درب از جلو |
---|---|
نمودار مصرف انرژی | +++A |
نوع موتور | دایرکت درایو |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه |
صفحه نمایش | دارد |
توضیحات صفحه نمایش | LED |
وزن | 68 کیلوگرم |
ظرفیت دیگ | 8 کیلوگرم |
---|---|
پهنا | ۵۹۵ میلی متر |
عمق | 630 میلی متر |
ارتفاع | 825 میلی متر |
زاویه باز شدن درب | 150 درجه |
جهت بازشدن درب | به سمت چپ |
تعداد برنامه های شستشو | 14 برنامه |
---|---|
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار | ندارد |
بخارشو | ندارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدل D4S-3340ss
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 181.6 سانتی متر |
عمق | 72.0 سانتی متر |
پهنا | 91.6 سانتی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 4 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون دوو مدل -43DLE-43K4311 اینچ
تماس بگیرید
سایز صفحه | 43 اینچ |
---|---|
تکنولوژی صفحه | LED |
نوع صفحه | تخت |
کیفیت تصویر | Full HD |
---|---|
رزولوشن | 1080 × 1920 |
نسبت تصویر | 16:9 |
سیستم صوتی | 2 کاناله |
---|---|
تعداد بلندگوها | 2 عدد |
توان خروجی کلی صدا | 20 وات |
رابط هوشمند | ندارد |
---|---|
بازی | ندارد |
قفل کودک | دارد |
گیرنده دیجیتال | دارد |
نوع تیونر | DVB-T2 |
تعداد درگاههای USB | 2 عدد |
---|---|
توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
کامپوننت | دارد |
تعداد رابط کامپوننت | 1 عدد |
کامپوزیت | دارد |
تعداد رابط کامپوزیت | 1 عدد |
اتصال بیسیم (Wi-Fi) | ندارد |
بلوتوث | ندارد |
پورت شبکه (LAN) | ندارد |
ورودی آنتن | دارد |
ریموت کنترل | دارد |
---|---|
نوع ریموت | ساده |
نوع پایه | رومیزی |
---|---|
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD2S-1037MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
---|---|
عمق | 920 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
گنجایش یخچال | 500 لیتر |
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 777 لیتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
یخچال ساید بای ساید دوو مدلD4S-0036MW
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 494 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 277 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 36 فوت |
ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
عمق | 92 سانتیمتر |
پهنا | 91.6 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گاذانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-55K5900U سایز 55 اینچ
تماس بگیرید
- سایز صفحه:55 اینچ
- کیفیت تصویر:Ultra HD - 4K
- رابط هوشمند:دارد
- درگاه USB:دارد
- تعداد درگاههای USB:دو عدد
- گارانتی:انتخاب سرویس
یخچال ساید بای ساید دوو مدل-D2S-1033SS
تماس بگیرید
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
وزن | 115 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 440 لیتر |
---|---|
گنجایش فریزر | 244 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 684 لیتر |
ارتفاع | 1816 میلی متر |
عمق | 840 میلی متر |
پهنا | 916 میلی متر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 3 عدد |
تعداد طبقات درب | 3 عدد |
تعداد کشو | 3 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
تلویزیون ال ای دی هوشمند دوو مدل DSL-55K5700U سایز 55 اینچ
تماس بگیرید
- سایز صفحه:55 اینچ
- رابط هوشمند:دارد
- درگاه USB:دارد
- کیفیت تصویر:Ultra HD - 4K
- رزولوشن:2160 × 3840
- گارانتی:انتخاب سرویس
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.