داکت زانتی مدZMDA-36HO1RANAB-T1
تماس بگیرید
بخش الکتریکی
برق مصرفی: 1,50,(240-220) (هرتز،فاز،ولت)
توان سرمایشی ورودی: (4060-1070)3095 (وات)
توان گرمایشی ورودی: (3980-1020)3180 (وات)
جریان سرمایشی مصرفی: (18.7-5.0)14.1 (آمپر)
جریان گرمایشی مصرفی: (17.2-4.5)13.8 (آمپر)
عملکرد
میزان هوادهی داخلی (کم/متوسط/زیاد): 2500/2250/2000 (مترمکعب بر ساعت)
میزان هوادهی داخلی (کم/متوسط/زیاد): 1472/1324/1177 (فوت مترمکعب بر دقیقه)
میزان صدا داخلی (کم/متوسط/زیاد): 35/32/30 (دسیبل)
میزان صدا خارجی: 49 (دسیبل)
ابعاد، وزن و سایز لوله ها
ابعاد دستگاه داخلی (ارتفاع/عمق/عرض): 249*774*1360 (میلیمتر)
ابعاد دستگاه خارجی (ارتفاع/عمق/عرض): 810*410*946 (میلیمتر)
وزن خالص دستگاه داخلی: 40.6 (کیلوگرم)
وزن ناخالص دستگاه داخلی: 48.5 (کیلوگرم)
وزن خالص دستگاه خارجی: 67.2 (کیلوگرم)
وزن ناخالص دستگاه خارجی: 72.9 (کیلوگرم)
سایز لوله مایع: 9.52 (میلیمتر) یا 3/8 اینچ
سایز لوله گاز: 15.9 (میلیمتر) یا 5/8 اینچ
حداکثر طول لوله کشی: 65 (متر)
حداکثر اختلاف در سطح: 30 (متر)
مشخصات کمپرسور
نوع کمپرسور: DC INVERTER ROTARY – دی سی اینورتر روتاری
برند کمپرسور: (TOSHIBA (GMCC – توشیبا
مشخصات مبرد
نوع گاز: R401A
وزن گاز: 3200 (گرم)
گارانتی
شکار الکترونیک ایرانیان
محصولات مرتبط
کولر گازی تک الکتریک مدلBST-UNF-12HR
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 12500 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 13000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | - | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 780x202x276 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 715x235x540 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | - | |
وزن یونیت خارجی - Kg | - | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 1/2 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
کولر گازی هیوندای مدل 1232 Wt1
- نوع گاز (مبرد):R410A
- تعداد پنل:یک عدد
- تعداد کمپرسور:یک عدد
- نوع آب و هوای سازگار:معتدل و گرم
- نوع کمپرسور:روتاری
- گارانتی:هیوا سرویس
کولر گازی تک الکتریک مدل BTS-UNF-30HR
مدل دستگاه | BTS-UNF-30HR | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 12.5~11.3 | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 42/46/49 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 233x1082x330 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 300x1130x395 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 310x825x655 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 430x1020x770 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 57 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور | |
شناسه کالا | 2800000190231 |
کولر گازی هیوندای مدلHAC-1832 WT1
مدل دستگاه | HAC-1832 WT1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18600 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 46 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 235x970x315 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 290x795x525 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 14 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 36.5 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12.7 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
کولر گازی هیوندای مدل HAC-2432 WT1
مدل دستگاه | HAC-2432 WT1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 24600 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 47 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 235x1100x330 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 310x825x655 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 50 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.8 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
کولر گازی هایسنس اینورتر مدل HIH-18TG
- نوع گاز (مبرد):R410A
- تعداد پنل:یک عدد
- تعداد کمپرسور:یک عدد
- نوع آب و هوای سازگار:معتدل و گرم
- نوع کمپرسور:روتاری
- گارانتی: ذرین نمای کاسپین
کولر گازی هایسنس مدل HRH_24TQ
مدل دستگاه | HRH-24TQ | |
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | گرمسیری | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
حداکثر ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24500 | |
حداکثر ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 25500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش ~ گرمایش - Amp | 10~9.3 | |
سطح صدای یونیت داخلی - Db | 39/45 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1185x315x231 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 860x650x310 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 14.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 47 | |
سایز لوله مایع (رفت) - Inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - Inch | 5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 46 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | ذرین نمای کاسپین |
کولر گازی هیوندای اینورتر مدل HAC-1830 WINV
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل و گرمسیری | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 19000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 46 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 315×970×235 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 535×802×298 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 14 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 37 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12.7 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.