توضیحات
مدل | Classic 505 |
برند | Blueair |
نوع | تصفیه هوا |
حداقل فضای پوشش دهی | ۶۵ m۲ حداقل |
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار |
۴۵۰ cfm (765 m۳/h) |
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار |
۴۰۰ cfm (680 m۳/h) |
نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل |
۴۵۰ cfm (765 m۳/h) |
تعویض هوا در هر ساعت | ۵ بار |
میزان جریان هوا ( کم/زیاد) |
۵۲۰ cfm (883 m۳/h) / 130 cfm (221 m۳/h) |
میزان شدت صدا ( کم/زیاد) |
۶۲/۳۲ dB(A) |
برق مصرفی (کم/زیاد) | ۱۰۰/۱۵ |
قابلیت چرخدار بودن دستگاه | دارد |
فیلتر ذرات | – |
فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) | دارد |
فیلتر ذرات با ورق کربن | دارد |
تعداد فیلتر | ۲ |
چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر | دارد |
Wi-Fi | دارد |
سازگار با نرم افزار Blueair Friend | بله |
سازگار با دستگاه Blueair Aware | بله |
استفاده از دستگاه Blueair Aware | – |
گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده | دارد |
گواهینامه انرژی استار | دارد |
گواهینامه ARB (بدون ازون) | دارد |
ابعاد H×W×D |
۶۶۰ × ۵۰۰ ×۳۴۰ mm |
وزن محصول با فیلتر | ۱۴ kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.