توضیحات
برچسب مصرف انرژی | +A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
حجم هوادهی- CFM | 1766/1589/1413 | |
فشار استاتیک خارجی – Pa | 60 | |
ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 54000 | |
ظرفیت سرمایشی – تن | 4.5 | |
برق مصرفی | تک فاز – 240~220 ولت | |
جریان برق مصرفی – Amp | 23.7 | |
سطح صدای یونیت داخلی – Db | 46/44/42 | |
ابعاد یونیت داخلی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 1250x360x700 | |
ابعاد یونیت خارجی (عمقxارتفاعxعرض) – mm | 950x1380x330 | |
وزن یونیت داخلی – Kg | 43.5 | |
وزن یونیت خارجی – Kg | 90.2 | |
نوع کمپرسور | اسکرال | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) – mm | (“3/8) 9.52 | |
سایز لوله گاز (برگشت) – mm | (“3/4) 19.05 | |
حداکثر طول لوله کشی – m | 50 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 30 | |
|
||
کشور سازنده | کره جنوبی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.