- عملکرد: سرمايش و گرمایش + اینورتر
- صرفه جویی در مصرف انرژی با رده انرژی A
- برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
- مناسب آب و هوای معتدل
- گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
تماس بگیرید
مدل دستگاه | GCD-30MHV1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 31500 | |
برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 10.9~10.4 | |
میزان صدا یونیت داخلی – Db | 46/43/40/36 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) – mm | 258x1200x340 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی (ارتفاعxطولxعرض) – mm | 808×953×433 | |
وزن یونیت داخلی – Kg | 16 | |
وزن یونیت خارجی – Kg | 61 | |
سایز لوله مایع (رفت) – Inch | “1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) – Inch | “5/8 | |
حداکثر طول لوله کشی – m | 15 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 10- الی 45 درجه سانتی گراد | |
کشور سازنده | ایران | |
گارانتی | شرکت گلدیران | |
شناسه کالا | 2800000489718 |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18500 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | 7~6.5 | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 40/44/48 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 225x900x310 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 302x970x382 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 315x800x545 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 400x920x620 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 11.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 38 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل و گرمسیری | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 9000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 10000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 40 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 198x800x300 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 260x720x540 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 9.5 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 27.5 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 9.52 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل و گرمسیری | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 19000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 46 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 315×970×235 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 535×802×298 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 14 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 37 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 12.7 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
مدل دستگاه | HAC-2432 WT1 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 24600 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 47 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 235x1100x330 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 310x825x655 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 50 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6.35 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.8 | |
گارانتی | هیوا سرویس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.