توضیحات
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 1059 | |
فشار استاتیک خارجی – Pa | 0-120 | |
ظرفیت سرمایشی – BTU/h | 36000 | |
ظرفیت گرمایشی – BTU/h | 36000 | |
ظرفیت سرمایشی – تن | 3 | |
برق مصرفی | تک فاز – 220 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش – Amp | 16.9~14.5 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی – Db | 42/44/46 | |
ابعاد یونیت داخلی – mm | 1140x268x720 | |
ابعاد یونیت خارجی – mm | 860x310x670 | |
وزن یونیت داخلی – Kg | 37.5 | |
وزن یونیت خارجی – Kg | 51 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) – inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) – inch | 5/8 | |
قطر درین – inch | 1/4 1 | |
حداکثر طول لوله کشی – m | 30 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی – m | 20 | |
گارانتی:ذرین نمای کاسپین |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.