توضیحات
نمودار مصرف انرژی | +A |
---|---|
اطلاعات نوع یخچال | یخچال فریزر دوقلو |
وزن | 110 کیلوگرم |
گنجایش فریزر | 20 فوت |
---|---|
گنجایش کل به لیتر | 20 فوت |
ارتفاع | 180 سانتیمتر |
عمق | 66 سانتیمتر |
پهنا | 60 سانتیمتر |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
جهت باز شدن درب | به سمت راست |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
بدون برفک | بله |
---|---|
تعداد طبقات | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
تعداد کشو | 5 عدد |
جهت باز شدن درب فریزر | به سمت چپ |
نوع یخساز | اتوماتیک |
اخطار باز ماندن درب | بله |
---|---|
آبسردکن | دارد |
گارانتی | انتخاب سرویس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.