کولر گازی تک الکتریک اینورتر مدل BTS-UN-30HR
برچسب مصرف انرژی | A | ||||
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | ||||
شرایط کارکرد | معتدل | ||||
نوع کمپرسور | روتاری | ||||
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | ||||
گاز مبرد | R410a | ||||
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | ||||
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30500 | ||||
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | ||||
جریان برق مصرفی - Amp | 8.6~7.9 | ||||
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 40/45/48 | ||||
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm |
|
||||
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 300x1130x395 | ||||
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 310x825x655 | ||||
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm |
|
||||
وزن یونیت داخلی - Kg | 14 | ||||
وزن یونیت خارجی - Kg | 48 | ||||
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | ||||
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.9 | ||||
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 | ||||
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | ||||
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | ||||
|
بدرتک الکتریک |
کولر گازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNP-30CT3
مدل دستگاه | BTS-UNP-30CT3 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | پیستونی | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | - | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
توان مصرفی - W | 2782 | |
جریان برق مصرفی - Amp | 13 | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 52 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 253x1250x360 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 355x1340x445 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 370x970x803 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 495x1105x890 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 16 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 71 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | - | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - | |
دامنه دمایی کارکرد | - | |
کشور سازنده | ایران | |
مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور | |
شناسه کالا | 2800000191481 |
کولر گازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNP-24CT3
مدل دستگاه | BTS-UNP-24CT3 | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | پیستونی | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | - | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
توان مصرفی - W | 2250 | |
جریان برق مصرفی - Amp | 12 | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 51 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 235x1100x330 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 317x1180x400 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 310x825x655 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 435x945x725 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 15 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 55 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 15.9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | - | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - | |
دامنه دمایی کارکرد | - | |
کشور سازنده | ایران | |
مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور | |
شناسه کالا | 2800000191474 |
کولر گازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNF-18CT3
-
مدل دستگاه BTS-UNF-18CT3 برچسب مصرف انرژی A موقعیت نصب دستگاه دیواری شرایط کارکرد حاره ای نوع کمپرسور پیستونی کیت اینورتر (کم مصرف) ندارد گاز مبرد R410a ظرفیت سرمایشی - BTU/h 18000 ظرفیت گرمایشی - BTU/h - برق مصرفی تک فاز - 220 ولت توان مصرفی - W 1750 جریان برق مصرفی - Amp 10.5 شدت صدای یونیت داخلی - Db 48 ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm 235x1100x315 ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm 317x1180x400 ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm 310x825x655 ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm 435x945x725 وزن یونیت داخلی - Kg 15 وزن یونیت خارجی - Kg 55 سایز لوله مایع (رفت) - mm 6 سایز لوله گاز (برگشت) - mm 12 حداکثر طول لوله کشی - m - حداکثر ارتفاع لوله کشی - m - دامنه دمایی کارکرد - کشور سازنده ایران مدت گارانتی 18 ماه ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور شناسه کالا 2800000191474
کولر گازی سرد حاره ای تک الکتریک BTS-UNF-12CR
مدل دستگاه | BTS-UNF-12CR | |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 12000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | - | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
توان مصرفی - W | 1200 | |
جریان برق مصرفی - Amp | 5.3 | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 40 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 198x850x300 | |
ابعاد نا خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 270x900x370 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 315x800x540 | |
ابعاد نا خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 400x920x620 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 9.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 31 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | - | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | - | |
دامنه دمایی کارکرد | - | |
کشور سازنده | ایران | |
مدت گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی - 5 سال ضمانت کمپرسور | |
شناسه کالا | 2800000191528 |
کولر گازی تک الکترونیک مدل FL-MANSANA(F)-30HR
ظرفیت | Btu/H | 30000 |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 30000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 30000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 51/41 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 1259x282x362 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 946x410x810 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 22 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 63 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 6 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 15/9 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 25 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 10 | |
دامنه دمایی کارکرد | 30~17 | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
کولر گازی تک الکترونیک مدل FL-MANSANA(F)-24HR
ظرفیت | Btu/H | 24000 |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 24000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 24000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 51/41 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 080x226x335 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 845x363x702 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 14 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 54 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
کولر گازی تک الکترونیک مدل FL-MANSANA(F)-18HR
ظرفیت | Btu/H | 18000 |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 18000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 18000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 51/41 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 965x215x319 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 720x270x495 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 11.5 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 38 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
کولر گازی تک الکترونیک مدل FL-MANSANA(F)-12HR
ظرفیت | Btu/H | 12000 |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 12000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 12000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 51/41 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 802x189x297 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 720x270x495 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 8 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 29 | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 | |
دامنه دمایی کارکرد | 30~17 | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
کولر گازی تک الکترونیک مدل FL-MANSANA(F)-09HR
ظرفیت | Btu/H | 9000 |
برچسب مصرف انرژی | A | |
موقعیت نصب دستگاه | دیواری | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 9000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 9000 | |
برق مصرفی | تک فاز - 220 ولت | |
جریان برق مصرفی - Amp | - | |
شدت صدای یونیت داخلی - Db | 51/41 | |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 722x187x290 | |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 20x270x495 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | - | |
وزن یونیت خارجی - Kg | - | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 1/4 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/8 | |
حداکثر طول لوله کشی - m | 20 | |
حداکثر ارتفاع لوله کشی - m | 8 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 43 درجه سانتی گراد | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-UNF-60HT3
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | ایستاده | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | اسکرال برند Panasonic | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
حجم هوادهی - m3/h | 1900 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 58000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 61000 | |
توان مصرفی سرمایش - W | 5520 | |
توان مصرفی گرمایش - W | 5391 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 14.5~13.2 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 57 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 400x580x1925 | |
ابعاد ناخالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 565x690x2100 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 340x940x1320 | |
ابعاد ناخالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 460x1080x1490 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 54 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 101 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 3/4 | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |
کولر گازی تک الکتریک مدل BTFS-UNF-48HT3
برچسب مصرف انرژی | B | |
موقعیت نصب دستگاه | ایستاده | |
شرایط کارکرد | حاره ای | |
نوع کمپرسور | اسکرال برند Panasonic | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | ندارد | |
گاز مبرد | R410a | |
حجم هوادهی - m3/h | 1900 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 42000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 48000 | |
توان مصرفی سرمایش - W | 4000 | |
توان مصرفی گرمایش - W | 4300 | |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 9~10 | |
حداکثر صدا یونیت داخلی - Db | 57 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 400x580x1925 | |
ابعاد ناخالص یونیت داخلی (ارتفاعxطولxعرض) - mm | 565x690x2100 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 340x950x1260 | |
ابعاد ناخالص یونیت خارجی(ارتفاعxطولxعرض) - mm | 430x1100x1370 | |
وزن خالص یونیت داخلی - Kg | 54 | |
وزن خالص یونیت خارجی - Kg | 101 | |
سایز لوله مایع (رفت) - mm | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - mm | 3/4 | |
گارانتی | بدرتک الکتریک |